jqw PTOO \I5g
8g0
{15
æ59ņ_ËsŊåï æ24ņ_ËsĪãĢZIč åï
|
2017N 429ú 1230Š
R ŧ ·:äāVFFEøÔNv
L^åC:FÖqEgcxq
ĢZę:jo[LOĢZę
2017/04/29 19:15:29XV
šÉwL^ 3'55"90 rc @e(ÁÃėRč) 2012N
å ï L ^ 4'13"18 Oė Ts(ũŠu) 2009N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 28203 | Nc Áū(2) | ŧļŨĀÞ ØŪģĀ | _å | 4:37.08 | q
|
2 | 4 | 29672 | īc Ä(2) | ĘŨĀÞ ąÂž | ää | 4:40.14 |
|
3 | 1 | 22818 | X{ u(3) | ÓØÓÄ Āđž | Ln | 4:42.74 |
|
4 | 5 | 25103 | kc YP(2) | ·ĀĀÞ Õģ· | éæ | 4:51.76 |
|
5 | 3 | 26249 | X{ É(2) | ÓØÓÄ ØŪģ | Ū | 4:53.73 |
|
6 | 7 | 27606 | Ąc Bį(2) | ĖžÞĀ ĀÂÔ | ĘÃ | 4:56.68 |
|
7 | 8 | 27164 | Ûę õl(2) | ÏŲēÁ ËÛÄ | _Ë·â | 5:03.74 |
|
8 | 11 | 28551 | äĻ qM(2) | ēĘÞĀ ÄÓ· | Zb | 5:05.39 |
|
9 | 12 | 20616 | A M(2) | ―īËÛ ķÞē | {Rė | 5:10.06 |
|
10 | 6 | 27821 | ĐĢ ū(3) | ·Éū đÝĀ | ―ė | 5:10.74 |
|
11 | 10 | 23524 | ųq Pm(2) | ŧŧļŨ ļÆËÄ | éä | 5:18.04 |
|
12 | 14 | 28992 |
c ü―(3) | Ð―ÞĀ žģÍē | ęė | 5:21.90 |
|
13 | 13 | 26464 | ŊėãÄūY(2) | žŪģÉ žŪģĀÛģ | c | 5:28.51 |
|
14 | 16 | 26748 | Y Č(2) | ģŨžÏ ØŪģ | ―· | 5:35.55 |
|
15 | 15 | 20417 | ēĄ Ēũ(2) | ŧÄģ Ø· | Zg | 5:41.67 |
|
| 9 | 20313 | x (2) | ÎØ žŪģĖÞ | {R |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
28203 | Nc Áū(2) | ŧļŨĀÞ ØŪģĀ | _å |
|
| 3:42 |
22818 | X{ u(3) | ÓØÓÄ Āđž | Ln |
1:11 | 2:28 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw PTOO \I5g Å·B
2017/04/29 19:15:29XV