第66回 神戸市総合体育大会(陸上競技)
|
2017年10月 8日 14時08分
競技場:ユニバー記念競技場
2017/10/15 07:39:50更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 29310 | 中尾 悠希(2) | ナカオ ユウキ | 有野北中 中 学 | 10:28.55 | |
2 | 6 | 26214 | 二方 龍斗(1) | フタカタ リュウト | 塩屋中 中 学 | 10:45.97 | |
3 | 3 | 29110 | 石松 直樹(1) | イシマツ ナオキ | 大原中 中 学 | 10:46.01 | |
4 | 8 | 25126 | 京川 大真(1) | キョウカワ タイジ | 鷹取中 中 学 | 10:51.89 | |
5 | 24 | 25740 | 高山 佳紀(2) | コウヤマ ヨシキ | 白川台中 中 学 | 10:52.49 | |
6 | 4 | 20511 | 山﨑 智裕(2) | ヤマサキ チヒロ | 御影中 中 学 | 10:59.90 | |
7 | 21 | 24110 | 岩槻 誉(1) | イワツキ ホマレ | 北神戸中 中 学 | 11:01.51 | |
8 | 11 | 27171 | 井上 智尋(1) | イノウエ チヒロ | 神戸長坂中 中 学 | 11:07.71 | |
9 | 22 | 28209 | 堀 琳太朗(1) | ホリ リンタロウ | 神大附中等 中 学 | 11:18.00 | |
10 | 14 | 21601 | 西山 主税(1) | ニシヤマ チカラ | 楠中 中 学 | 11:20.19 | |
11 | 26 | 24114 | 平井 瑛貴(1) | ヒライ エイキ | 北神戸中 中 学 | 11:20.62 | |
12 | 9 | 20529 | 早川 颯太(1) | ハヤカワ ソウタ | 御影中 中 学 | 11:24.32 | |
13 | 5 | 27343 | 岡本虎汰郎(2) | オカモト コタロウ | 櫨谷中 中 学 | 11:24.76 | |
14 | 1 | 29308 | 田中 繁幸(2) | タナカ シゲユキ | 有野北中 中 学 | 11:31.11 | |
15 | 7 | 24118 | 西川 颯(1) | ニシカワ ハヤテ | 北神戸中 中 学 | 11:36.25 | |
16 | 25 | 20521 | 荒瀬 陸統(1) | アラセ リクト | 御影中 中 学 | 11:37.41 | |
17 | 13 | 20524 | 橋本 直柔(1) | ハシモト ナオナリ | 御影中 中 学 | 11:38.91 | |
18 | 27 | 26460 | 白浜 那琉(2) | シラハマ ナアル | 福田中 中 学 | 11:40.23 | |
19 | 28 | 27365 | 中田 大葵(1) | ナカタ ヒロキ | 櫨谷中 中 学 | 11:42.46 | |
20 | 19 | 24105 | 岩波 翔太(1) | イワナミ ショウタ | 北神戸中 中 学 | 11:42.68 | |
21 | 31 | 27102 | 上田 陸丘(3) | ウエダ リク | 神戸長坂中 中 学 | 11:43.99 | |
22 | 30 | 27341 | 今村 耀(2) | イマムラ コウ | 櫨谷中 中 学 | 11:50.87 | |
23 | 23 | 28918 | 森畑 陽翔(1) | モリハタ ハルト | 滝川中 中 学 | 11:55.02 | |
24 | 29 | 28407 | 岡田 大和(1) | オカダ ヤマト | 灘中 中 学 | 11:58.07 | |
25 | 17 | 20503 | 本山 幸佑(3) | モトヤマ コウスケ | 御影中 中 学 | 11:58.12 | |
26 | 18 | 25111 | 松岡 直紀(2) | マツオカ ナオキ | 鷹取中 中 学 | 12:32.75 | |
27 | 2 | 28403 | 中村 俊貴(1) | ナカムラ シュンキ | 灘中 中 学 | 13:27.61 | |
12 | 26466 | 森田 優希(2) | モリタ ユウキ | 福田中 中 学 | DNS | ||
15 | 28551 | 井畑 智貴(2) | イバタ トモキ | 六甲学院中 中 学 | DNS | ||
16 | 26464 | 庄野翔太郎(2) | ショウノ ショウタロウ | 福田中 中 学 | DNS | ||
20 | 28904 | 神野 泰地(2) | ジンノ タイチ | 滝川中 中 学 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | |
---|---|---|---|---|---|
29310 | 中尾 悠希(2) | ナカオ ユウキ | 有野北中 中 学 |
6:59 | |
26460 | 白浜 那琉(2) | シラハマ ナアル | 福田中 中 学 |
3:22 |