女子 3000m タイムレース総合結果
2015年10月 9日 20時03分
審 判 長:井澤 孝彦
記録主任:藤田 和洋
競技場:ユニバー記念補助競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 21 | 723 | 新井沙紀枝(3) | アライ サキエ | 大阪学院大 | 9:19.52 |
|
2 | 12 | 134 | 米谷 結希(3) | コメタニ ユウキ | 常盤高 | 9:19.84 |
|
3 | 10 | 3682 | 太田 麻衣(1) | オオタ マイ | 須磨学園高 | 9:20.76 |
|
4 | 15 | 7776 | 真部 亜樹(3) | マナベ アキ | 立命館宇治高 | 9:20.91 |
|
5 | 8 | 3673 | 秋山あみる(2) | アキヤマ アミル | 須磨学園高 | 9:24.34 |
|
6 | 20 | 721 | 永岡 真衣(4) | ナガオカ マイ | 大阪学院大 | 9:25.37 |
|
7 | 11 | 3683 | 樽本 知夏(1) | タルモト チナツ | 須磨学園高 | 9:34.22 |
|
8 | 31 | 32807 | 金山 琳(3) | カナヤマ リン | 加古川中 | 9:34.36 |
|
9 | 20 | 438 | 林田 美咲(1) | ハヤシダ ミサキ | 北九州市立高 | 9:35.67 |
|
10 | 26 | 3681 | 井田まり子(1) | イダ マリコ | 須磨学園高 | 9:35.76 |
|
11 | 32 | 6044 | 石野 優季(3) | イシノ ユウキ | 常葉菊川高 | 9:37.51 |
|
12 | 18 | 306 | 打田 玲菜(3) | ウチダ レイナ | 津商高 | 9:38.72 |
|
13 | 22 | 95 | 廣田 麻衣(3) | ヒロタ マイ | 立命館大 | 9:38.90 |
|
14 | 17 | 7763 | 又村 菜月(1) | マタムラ ナツキ | 立命館宇治高 | 9:40.34 |
|
15 | 19 | 7764 | 西内 彩恵(1) | ニシウチ サエ | 立命館宇治高 | 9:40.38 |
|
16 | 12 | 161 | 中島 紗弥(1) | ナカジマ サヤ | 薫英女学院 | 9:40.65 |
|
17 | 5 | 720 | 田中麻美子(4) | タナカ マミコ | 大阪学院大 | 9:41.32 |
|
18 | 29 | 139 | 高橋 美優(2) | タカハシ ミユ | 常盤高 | 9:44.05 |
|
19 | 22 | 80 | 米田 絵里(4) | ヨネダ エリ | 立命館大 | 9:44.36 |
|
20 | 2 | 2104 | 中田 美優(2) | ナカタ ミユウ | 三木高 | 9:44.76 |
|
21 | 19 | 1216 | 落海あすか(3) | オチウミ アスカ | 加古川西高 | 9:45.00 |
|
22 | 19 | 425 | 松村 悠香(3) | マツムラ ユウカ | 北九州市立高 | 9:46.41 |
|
23 | 11 | 163 | 橋本 杏美(1) | ハシモト アンミ | 薫英女学院 | 9:46.58 |
|
24 | 9 | 3676 | 和田さくら(2) | ワダ サクラ | 須磨学園高 | 9:46.61 |
|
25 | 10 | 4163 | 谷 愛奈(3) | タカタニ アイナ | 須磨友が丘高 | 9:47.29 |
|
26 | 4 | 695 | 野村 蒼(2) | ノムラ アオイ | 神島高 | 9:47.68 |
|
27 | 7 | 147 | 木下 文音(2) | キノシタ アヤネ | 薫英女学院 | 9:47.72 |
|
28 | 27 | 1132 | 福永 桃菜(1) | フクナガ モモナ | 姫路商高 | 9:47.77 |
|
29 | 1 | 7762 | 西澤 咲乃(1) | ニシザワ サキノ | 立命館宇治高 | 9:48.10 |
|
30 | 9 | 155 | 大原 里奈(1) | オオハラ リナ | 薫英女学院 | 9:48.49 |
|
31 | 16 | 130 | 新井 茉奈(3) | アライ マナ | 常盤高 | 9:49.29 |
|
32 | 17 | 136 | 飯野 亜美(2) | イイノ アミ | 常盤高 | 9:49.43 |
|
33 | 24 | 736 | 水口 瞳(1) | ミズグチ ヒトミ | 大阪学院大 | 9:49.50 |
|
34 | 26 | 1125 | 山本 千絵(2) | ヤマモト チエ | 姫路商高 | 9:50.32 |
|
35 | 14 | 3685 | 鳴瀧ほのか(1) | ナルタキ ホノカ | 須磨学園高 | 9:50.40 |
|
36 | 6 | 151 | 箕浦 由菜(2) | ミノウラ ユウナ | 薫英女学院 | 9:50.96 |
|
37 | 18 | 1123 | 原田 珠希(2) | ハラダ タマキ | 姫路商高 | 9:51.05 |
|
38 | 3 | 725 | 加藤みちる(2) | カトウ ミチル | 大阪学院大 | 9:51.83 |
|
39 | 33 | 6049 | 鈴木 颯夏(1) | スズキ ハヤカ | 常葉菊川高 | 9:53.55 |
|
40 | 5 | 145 | 伊東明花里(2) | イトウ アカリ | 薫英女学院 | 9:53.82 |
|
41 | 25 | 3662 | 新立 啓乃(3) | シンタテ ヒロノ | 須磨学園高 | 9:55.26 |
|
42 | 5 | 6046 | 松井里帆菜(3) | マツイ リホナ | 常葉菊川高 | 9:56.60 |
|
43 | 8 | 732 | 河合 咲季(1) | カワイ サキ | 大阪学院大 | 9:57.35 |
|
44 | 28 | 3664 | 中村 春花(3) | ナカムラ ハルカ | 須磨学園高 | 9:57.81 |
|
45 | 25 | 678 | 木村 仁美(3) | キムラ ヒトミ | 神島高 | 9:57.96 |
|
46 | 12 | 322 | 加藤 綾華(2) | カトウ アヤカ | 津商高 | 9:58.79 |
|
47 | 20 | 7781 | 大坂 渚(2) | オオサカ ナギサ | 立命館宇治高 | 9:58.86 |
|
48 | 15 | 133 | 小指 有未(3) | コザス ユミ | 常盤高 | 9:58.97 |
|
49 | 27 | 3660 | 奥川 愛羅(3) | オクガワ アイラ | 須磨学園高 | 9:59.16 |
|
50 | 2 | 482 | 中西 希(2) | ナカニシ ノゾミ | 津名高 | 10:00.08 |
|
51 | 18 | 7786 | 山本帆乃香(2) | ヤマモト ホノカ | 立命館宇治高 | 10:01.40 |
|
52 | 24 | 3675 | 横川 海姫(2) | ヨコガワ ミキ | 須磨学園高 | 10:01.56 |
|
53 | 13 | 3684 | 土肥 響子(1) | ドイ キョウコ | 須磨学園高 | 10:03.13 |
|
54 | 30 | 142 | 嶋田 実久(1) | シマダ ミク | 常盤高 | 10:04.70 |
|
55 | 6 | 6036 | 野ヶ本敦子(2) | ノガモト アツコ | 常葉菊川高 | 10:05.07 |
|
56 | 10 | 153 | 渡邉 桃子(2) | ワタナベ モモコ | 薫英女学院 | 10:05.41 |
|
57 | 21 | 323 | 平山 璃奈(2) | ヒラヤマ リナ | 津商高 | 10:05.60 |
|
58 | 7 | 32805 | 三村 莉央(3) | ミムラ リオ | 加古川中 | 10:06.74 |
|
59 | 18 | 2514 | 松本 朱里(2) | マツモト シュリ | 小野高 | 10:07.08 |
|
60 | 28 | 325 | 太田 幸乃(2) | オオタ ユキノ | 津商高 | 10:07.36 |
|
61 | 11 | 7773 | 大江 悠美(3) | オオエ ユミ | 立命館宇治高 | 10:08.45 |
|
62 | 27 | 483 | 原 悠里奈(2) | ハラ ユリナ | 津名高 | 10:08.53 |
|
63 | 3 | 2524 | 芝本 涼花(1) | シバモト スズカ | 小野高 | 10:09.00 |
|
64 | 20 | 1133 | 河津みらい(1) | カワズ ミライ | 姫路商高 | 10:09.41 |
|
65 | 17 | 2525 | 本岡 夏実(1) | モトオカ ナツミ | 小野高 | 10:09.73 |
|
66 | 7 | 2198 | 相田 華(3) | アイダ ハナ | 三木高 | 10:10.39 |
|
67 | 30 | 304 | 平山 未来(3) | ヒラヤマ ミク | 津商高 | 10:11.04 |
|
68 | 7 | 731 | 金子 由依(1) | カネコ ユイ | 大阪学院大 | 10:12.13 |
|
69 | 26 | 158 | 小田 真帆(1) | オダ マホ | 薫英女学院 | 10:12.21 |
|
70 | 24 | 139 | 北野 詩織(3) | キタノ シオリ | 薫英女学院 | 10:12.56 |
|
71 | 1 | 25340 | 大内 梨湖(3) | オオウチ リコ | 高倉中 | 10:16.48 |
|
72 | 14 | 39406 | 原田 佳奈(1) | ハラダ カナ | 稲美中 | 10:16.49 |
|
73 | 9 | 4179 | 高橋 柚衣(2) | タカハシ ユイ | 須磨友が丘高 | 10:16.88 |
|
74 | 8 | 1115 | 森本 千優(3) | モリモト チヒロ | 姫路商高 | 10:19.38 |
|
75 | 4 | 39407 | 村井 佑衣(1) | ムライ ユイ | 稲美中 | 10:19.46 |
|
76 | 26 | 4191 | 馬場 愛(1) | ババ アイ | 須磨友が丘高 | 10:19.50 |
|
77 | 13 | 146 | 今川 舞(2) | イマガワ マイ | 薫英女学院 | 10:19.63 |
|
78 | 32 | 2522 | 横山 晴香(1) | ヨコヤマ ハルカ | 小野高 | 10:19.69 |
|
79 | 10 | 209 | 橋本 晴圭(2) | ハシモト ハルカ | 和歌山北高 | 10:19.86 |
|
80 | 17 | 6053 | 田中ひかる(1) | タナカ ヒカル | 常葉菊川高 | 10:19.87 |
|
81 | 35 | 1130 | 久保 未来(1) | クボ ミク | 姫路商高 | 10:20.16 |
|
82 | 2 | 6052 | 鈴木 麗鈴(1) | スズキ リリ | 常葉菊川高 | 10:20.54 |
|
83 | 21 | 2526 | 古田 麻緒(1) | フルタ マオ | 小野高 | 10:21.50 |
|
84 | 7 | 3017 | 上杉 美里(1) | ウエスギ ミサト | 長田高 | 10:22.81 |
|
85 | 15 | 39403 | 石黒 佑芽(2) | イシグロ ユメ | 稲美中 | 10:22.89 |
|
86 | 11 | 210 | 橋本 美来(2) | ハシモト ミライ | 和歌山北高 | 10:24.35 |
|
87 | 29 | 307 | 柏原ひかり(3) | カシハラ ヒカリ | 津商高 | 10:25.76 |
|
88 | 24 | 4165 | 宮本 綾子(3) | ミヤモト アヤコ | 須磨友が丘高 | 10:26.91 |
|
89 | 30 | 4178 | 北井 亜弥(2) | キタイ アヤ | 須磨友が丘高 | 10:27.28 |
|
90 | 14 | 138 | 荒賀 葉那(3) | アラガ ハナ | 薫英女学院 | 10:27.51 |
|
91 | 22 | 1124 | 三木 紗霧(2) | ミキ サギリ | 姫路商高 | 10:27.56 |
|
92 | 23 | 149 | 畑中 涼芳(2) | ハタナカ リョウカ | 薫英女学院 | 10:28.51 |
|
93 | 4 | 6045 | 藤田 彩花(3) | フジタ アヤカ | 常葉菊川高 | 10:28.73 |
|
94 | 35 | 1225 | 釜江 智佳(2) | カマエ トモカ | 加古川西高 | 10:29.11 |
|
95 | 29 | 39438 | 中山 愛梨(3) | ナカヤマ アイリ | 稲美中 | 10:30.64 |
|
96 | 16 | 2523 | 大瀬 百花(1) | オオセ モモカ | 小野高 | 10:31.11 |
|
97 | 16 | 4288 | 岡屋敷 優(2) | オカヤシキ ユウ | 北須磨高 | 10:31.48 |
|
98 | 13 | 205 | 川口 和奏(2) | カワグチ ワカナ | 和歌山北高 | 10:35.09 |
|
99 | 15 | 39408 | 矢代真菜佳(1) | ヤシロ マナカ | 稲美中 | 10:35.11 |
|
100 | 11 | 2107 | 梶原 愛美(2) | カジワラ アイミ | 三木高 | 10:35.28 |
|
101 | 5 | 6048 | 座間 彩乃(3) | ザマ アヤノ | 常葉菊川高 | 10:38.28 |
|
102 | 28 | 339 | 山田那奈未(1) | ヤマダ ナナミ | 津商高 | 10:40.66 |
|
103 | 29 | 4177 | 伊藤 優(2) | イトウ ユウ | 須磨友が丘高 | 10:43.84 |
|
104 | 3 | 39433 | 豊田 由希(3) | トヨダ ユキ | 稲美中 | 10:44.05 |
|
105 | 23 | 1131 | 前田久瑠実(1) | マエダ クルミ | 姫路商高 | 10:44.54 |
|
106 | 38 | 3024 | 周 伶海(1) | シュウ レミ | 長田高 | 10:44.92 |
|
107 | 17 | 1223 | 大住 真由(2) | オオスミ マユ | 加古川西高 | 10:46.44 |
|
108 | 31 | 4183 | 丸岡ともよ(2) | マルオカ トモヨ | 須磨友が丘高 | 10:46.80 |
|
109 | 20 | 935 | 佐々木真子(1) | ササキ マコ | 神戸大 | 10:47.83 |
|
110 | 33 | 2506 | 青木 真子(2) | アオキ マコ | 小野高 | 10:48.20 |
|
111 | 18 | 1217 | 浦 まはる(3) | ウラ マハル | 加古川西高 | 10:48.36 |
|
112 | 8 | 6051 | 村松 来海(1) | ムラマツ クルミ | 常葉菊川高 | 10:48.46 |
|
113 | 5 | 309 | 松島 美玲(3) | マツシマ ミレイ | 津商高 | 10:50.47 |
|
114 | 36 | 305 | 伊藤 梓(3) | イトウ アズサ | 津商高 | 10:50.82 |
|
115 | 37 | 2510 | 増田 早希(2) | マスダ サキ | 小野高 | 10:51.18 |
|
116 | 9 | 6054 | 秋山 絵奈(1) | アキヤマ エナ | 常葉菊川高 | 10:51.37 |
|
117 | 21 | 2797 | 大濱 靖子 | オオハマ ヤスコ | 神戸市陸協 | 10:51.63 |
|
118 | 24 | 226 | 久保なつみ(1) | クボ ナツミ | 明石南高 | 10:52.22 |
|
119 | 22 | 218 | 森本 真由(2) | モリモト マユ | 明石南高 | 10:53.00 |
|
120 | 28 | 4189 | 戸田 海静(1) | トダ ミシズ | 須磨友が丘高 | 10:54.18 |
|
121 | 27 | 4182 | 文野みのり(2) | ブンノ ミノリ | 須磨友が丘高 | 10:54.23 |
|
122 | 34 | 4066 | 岡本 千裕(3) | オカモト チヒロ | 啓明高 | 10:56.50 |
|
123 | 34 | 2517 | 西村 真咲(1) | ニシムラ マサキ | 小野高 | 10:57.80 |
|
124 | 12 | 212 | 池田亜由佳(1) | イケダ アユカ | 和歌山北高 | 11:01.45 |
|
125 | 1 | 6047 | 蟹江 由美(3) | カニエ ユミ | 常葉菊川高 | 11:03.97 |
|
126 | 25 | 4181 | 野崎 萌里(2) | ノザキ モエリ | 須磨友が丘高 | 11:05.06 |
|
127 | 25 | 3013 | 長嶺 亜美(2) | ナガミネ アミ | 長田高 | 11:06.27 |
|
128 | 23 | 220 | 須藤 瞳(2) | スドウ ヒトミ | 明石南高 | 11:09.78 |
|
129 | 4 | 5378 | 勝間 智咲(2) | カツマ チサキ | 伊川谷北高 | 11:10.64 |
|
130 | 37 | 4289 | 保地 佑香(2) | ホヂ ユウカ | 北須磨高 | 11:11.78 |
|
131 | 19 | 4837 | 宮本 藍香(3) | ミヤモト アイカ | 星陵高 | 11:13.33 |
|
132 | 12 | 4190 | 長澤 玲佳(1) | ナガサワ レイカ | 須磨友が丘高 | 11:14.92 |
|
133 | 33 | 25347 | 西岡 優希(3) | ニシオカ ユキ | 高倉中 | 11:16.77 |
|
134 | 32 | 223 | 江口 緑(1) | エグチ ミドリ | 明石南高 | 11:18.98 |
|
135 | 13 | 25324 | 伊達 彩果(1) | ダテ サヤカ | 高倉中 | 11:19.81 |
|
136 | 6 | 326 | 矢田 紗規(2) | ヤダ サキ | 津商高 | 11:20.51 |
|
137 | 6 | 2777 | 山本 奈実(3) | ヤマモト ナミ | 夢野台高 | 11:23.09 |
|
138 | 12 | 25320 | 玉井あかり(1) | タマイ アカリ | 高倉中 | 11:23.58 |
|
139 | 28 | 4858 | 尾大 香織(1) | オダイ カオリ | 星陵高 | 11:23.83 |
|
140 | 20 | 4291 | 三宮 光由(1) | サンノミヤ ミユ | 北須磨高 | 11:24.74 |
|
141 | 30 | 4834 | 南野真里奈(3) | ミナミノ マリナ | 星陵高 | 11:26.09 |
|
142 | 26 | 1227 | 竹下 美月(2) | タケシタ ミヅキ | 加古川西高 | 11:27.32 |
|
143 | 10 | 2106 | 渡邉ほのか(2) | ワタナベ ホノカ | 三木高 | 11:28.80 |
|
144 | 9 | 5490 | 川端 彩瑛(2) | カワバタ サエ | 神戸高塚高 | 11:29.80 |
|
145 | 14 | 25326 | 佐野ひより(1) | サノ ヒヨリ | 高倉中 | 11:31.39 |
|
146 | 7 | 2778 | 井上 静乃(2) | イノウエ シズノ | 夢野台高 | 11:31.83 |
|
147 | 21 | 5401 | 渡邉 咲希(2) | ワタナベ サキ | 神戸高塚高 | 11:32.84 |
|
148 | 3 | 679 | 坊垣ひより(1) | ボウガキ ヒヨリ | 姫路西高 | 11:35.67 |
|
149 | 25 | 5383 | 平井 万貴(1) | ヒライ マキ | 伊川谷北高 | 11:36.94 |
|
150 | 22 | 4852 | 大原麻友香(1) | オオハラ マユカ | 星陵高 | 11:37.97 |
|
151 | 5 | 4844 | 谷 咲衣(2) | タカヤ サエ | 星陵高 | 11:42.11 |
|
152 | 8 | 4292 | 大谷 光璃(1) | オオタニ ヒカリ | 北須磨高 | 11:44.59 |
|
153 | 31 | 222 | 大西 香凜(1) | オオニシ カリン | 明石南高 | 11:44.65 |
|
154 | 13 | 221 | 柳園かおり(1) | ヤナギソノ カオリ | 和歌山北高 | 11:45.04 |
|
155 | 1 | 4831 | 相良 詩乃(3) | サガラ シノ | 星陵高 | 11:47.55 |
|
156 | 2 | 665 | 原田 莉沙(3) | ハラダ リサ | 姫路西高 | 11:53.06 |
|
157 | 29 | 29089 | 野村 麻衣(1) | ノムラ マイ | 啓明中 | 11:54.58 |
|
158 | 31 | 4855 | 中村 淑花(1) | ナカムラ キヨカ | 星陵高 | 11:56.25 |
|
159 | 11 | 219 | 林 衿圭(2) | ハヤシ エリカ | 明石南高 | 12:05.91 |
|
160 | 24 | 25323 | 香川 美紗(1) | カガワ ミサ | 高倉中 | 12:09.70 |
|
161 | 17 | 1230 | 黒田 瑞希(1) | クロダ ミズキ | 加古川西高 | 12:16.95 |
|
162 | 32 | 5404 | 山田 風香(1) | ヤマダ フウカ | 神戸高塚高 | 12:17.10 |
|
163 | 14 | 223 | 吉村 耀璃(1) | ヨシムラ キラリ | 和歌山北高 | 12:22.06 |
|
164 | 30 | 4195 | 園部 真子(1) | ソノベ マコ | 須磨友が丘高 | 12:26.38 |
|
165 | 19 | 4188 | 大成あまね(1) | オオナリ アマネ | 須磨友が丘高 | 12:28.56 |
|
166 | 15 | 25327 | 福富 友希(1) | フクトミ ユキ | 高倉中 | 12:41.95 |
|
167 | 10 | 217 | 池田 美遥(2) | イケダ ミヨウ | 明石南高 | 12:50.54 |
|
168 | 35 | 1844 | 大西明日華(1) | オオニシ アスカ | 神戸北高 | 14:01.04 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 3000m タイムレース総合結果 です。
2015/10/09 21:13:55更新