女子 1500m タイムレース総合結果
平成27年度 兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 神戸地区
|
2015年 4月11日 12時15分
審 判 長:河崎 哲生
記録主任:岸良 悟
競技場:ユニバー記念競技場
兵庫高校記録 4'07"86 小林祐梨子 ( 須磨学園 ) 2006年
神戸市高校記録 4'07"86 小林祐梨子 ( 須磨学園 ) 2006年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 3683 | 樽本 知夏(1) | タルモト チナツ | 須磨学園 | 4:35.09 |
|
2 | 7 | 3673 | 秋山あみる(2) | アキヤマ アミル | 須磨学園 | 4:37.93 |
|
3 | 6 | 4164 | 田中 菜々(3) | タナカ ナナ | 須磨友が丘 | 4:41.18 |
|
4 | 3 | 3676 | 和田さくら(2) | ワダ サクラ | 須磨学園 | 4:42.29 |
|
5 | 10 | 3662 | 新立 啓乃(3) | シンタテ ヒロノ | 須磨学園 | 4:43.41 |
|
6 | 2 | 3660 | 奥川 愛羅(3) | オクカワ アイラ | 須磨学園 | 4:46.44 |
|
7 | 9 | 5259 | 大東 優奈(3) | ダイトウ ユウナ | 伊川谷 | 4:56.46 |
|
8 | 9 | 908 | 田中 愛子(2) | タナカ アイコ | 神戸 | 5:00.41 |
|
9 | 13 | 706 | 中村 鞠花(2) | ナカムラ マリカ | 御影 | 5:01.01 |
|
10 | 16 | 999 | 四方 香帆(3) | シカタ カホ | 神戸 | 5:01.45 |
|
11 | 8 | 3005 | 角谷 歩惟(3) | スミヤ アイ | 長田 | 5:04.88 |
|
12 | 11 | 4288 | 岡屋敷 優(2) | オカヤシキ ユウ | 北須磨 | 5:05.38 |
|
13 | 16 | 2178 | 門川ひかり(2) | カドカワ ヒカリ | 神戸鈴蘭台 | 5:05.44 |
|
14 | 1 | 4837 | 宮本 藍香(3) | ミヤモト アイカ | 星陵 | 5:07.47 |
|
15 | 11 | 3013 | 長嶺 亜美(2) | ナガミネ アミ | 長田 | 5:08.99 |
|
16 | 18 | 4165 | 宮本 綾子(3) | ミヤモト アヤコ | 須磨友が丘 | 5:09.90 |
|
17 | 13 | 4177 | 伊藤 優(2) | イトウ ユウ | 須磨友が丘 | 5:14.30 |
|
18 | 3 | 2192 | 柴田千登世(3) | シバタ チトセ | 神戸鈴蘭台 | 5:15.03 |
|
19 | 6 | 3990 | 枝川 和(3) | エダガワ ノドカ | 須磨東 | 5:15.07 |
|
20 | 13 | 4182 | 文野みのり(2) | ブンノ ミノリ | 須磨友が丘 | 5:16.37 |
|
21 | 10 | 2829 | 田中真悠子(2) | タナカ マユコ | 兵庫 | 5:16.47 |
|
22 | 6 | 4289 | 保地 佑香(2) | ホジ ユウカ | 北須磨 | 5:16.73 |
|
23 | 2 | 476 | 野町 鮎美(2) | ノマチ アユミ | 六甲アイ | 5:16.93 |
|
24 | 14 | 708 | 宮田 涼子(2) | ミヤタ リョウコ | 御影 | 5:17.24 |
|
25 | 15 | 4181 | 野崎 萌里(2) | ノザキ モエリ | 須磨友が丘 | 5:17.37 |
|
26 | 8 | 715 | 東口 花子(2) | ヒガシグチ ハナコ | 御影 | 5:18.15 |
|
27 | 1 | 2828 | 松元 彩香(2) | マツモト アヤカ | 兵庫 | 5:18.76 |
|
28 | 15 | 799 | 辰巳そよか(3) | タツミ ソヨカ | 御影 | 5:18.78 |
|
29 | 4 | 3988 | 小林 理恵(3) | コバヤシ リエ | 須磨東 | 5:18.96 |
|
30 | 12 | 2007 | 杉谷日菜子(2) | スギタニ ヒナコ | 神戸甲北 | 5:19.61 |
|
31 | 5 | 910 | 宮村 杏実(2) | ミヤムラ アミ | 神戸 | 5:19.84 |
|
32 | 2 | 1504 | 河合 早紀(2) | カワイ サキ | 神港学園 | 5:19.90 |
|
33 | 17 | 4970 | 寶代地美咲(3) | ホウダイジ ミサキ | 神戸商 | 5:20.39 |
|
34 | 11 | 4161 | 岸本佳保里(3) | キシモト カホリ | 須磨友が丘 | 5:22.06 |
|
35 | 16 | 1388 | 山本のどか(2) | ヤマモト ノドカ | 神戸龍谷 | 5:22.69 |
|
36 | 9 | 3991 | 井川 杏佳(3) | イカワ キョウカ | 須磨東 | 5:23.28 |
|
37 | 10 | 3006 | 長谷部楓美(3) | ハセベ フミ | 長田 | 5:24.48 |
|
38 | 6 | 702 | 九十九美帆(3) | ツクモ ミホ | 御影 | 5:24.61 |
|
39 | 1 | 3994 | 嶋澤 叶恵(3) | シマザワ カナエ | 須磨東 | 5:24.94 |
|
40 | 7 | 4069 | 谷村 真由(2) | タニムラ マユ | 啓明 | 5:25.53 |
|
41 | 10 | 4282 | 大久保 歩(3) | オオクボ アユミ | 北須磨 | 5:25.88 |
|
42 | 5 | 2193 | 山田 希(3) | ヤマダ ノゾミ | 神戸鈴蘭台 | 5:28.41 |
|
43 | 15 | 912 | 中 日向子(2) | ナカ ヒナコ | 神戸 | 5:29.00 |
|
44 | 5 | 4287 | 津島 青依(2) | ツシマ アオイ | 北須磨 | 5:29.73 |
|
45 | 13 | 3751 | 土居穂菜美(2) | ドイ ホナミ | 須磨翔風 | 5:33.78 |
|
46 | 17 | 5490 | 川端 彩瑛(2) | カワバタ サエ | 神戸高塚 | 5:41.11 |
|
47 | 12 | 3901 | 藤原 千晃(2) | フジワラ チアキ | 須磨東 | 5:44.30 |
|
48 | 17 | 2831 | 遠藤 森理(2) | エンドウ モリ | 兵庫 | 5:44.57 |
|
49 | 16 | 470 | 奥田 寿香(2) | オクダ コトカ | 六甲アイ | 5:47.54 |
|
50 | 4 | 3747 | 玉川 茜(3) | タマガワ アカネ | 須磨翔風 | 5:48.12 |
|
51 | 8 | 3753 | 小谷 咲衣(2) | コタニ サエ | 須磨翔風 | 5:48.56 |
|
52 | 3 | 5483 | 吉田梨々花(3) | ヨシダ リリカ | 神戸高塚 | 5:50.76 |
|
53 | 11 | 1296 | 橋 萌(3) | タカハシ メグム | 葺合 | 5:51.17 |
|
54 | 2 | 471 | 酒井奈緒子(2) | サカイ ナオコ | 六甲アイ | 5:58.25 |
|
55 | 3 | 3999 | 稲谷 慈(2) | イナヤ メグミ | 須磨東 | 6:11.63 |
|
56 | 9 | 4402 | 梶木あや乃(3) | カジキ アヤノ | 視覚特別 | 6:13.79 |
|
57 | 1 | 1776 | 高平紗里菜(2) | タカヒラ サリナ | 親和 | 6:31.57 |
|
58 | 7 | 2004 | 松村 夢香(2) | マツムラ ユメカ | 神戸甲北 | 6:53.67 |
|
59 | 14 | 1778 | 鶴巻 舞(2) | ツルマキ マイ | 親和 | 7:03.63 |
|
| 4 | 3681 | 井田まり子(1) | イダ マリコ | 須磨学園 |
| DNS |
| 5 | 3663 | 巽 優希(3) | タツミ ユウキ | 須磨学園 |
| DNS |
| 12 | 4163 | 谷 愛奈(3) | タカタニ アイナ | 須磨友が丘 |
| DNS |
| 17 | 4179 | 高橋 柚衣(2) | タカハシ ユイ | 須磨友が丘 |
| DNS |
| 18 | 4849 | 松本 美和(2) | マツモト ミワ | 星陵 |
| DNS |
| 4 | 916 | 寺井 実奈(2) | テライ ミナ | 神戸 |
| DNS |
| 8 | 4183 | 丸岡ともよ(2) | マルオカ トモヨ | 須磨友が丘 |
| DNS |
| 15 | 4162 | 岸本 蘭(3) | キシモト ラン | 須磨友が丘 |
| DNS |
| 7 | 2830 | 小田 瑞稀(2) | オダ ミズキ | 兵庫 |
| DNS |
| 12 | 1685 | 天児 瑠唯(3) | アマゴ ルイ | 山手 |
| DNS |
| 14 | 4066 | 岡本 千裕(3) | オカモト チヒロ | 啓明 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース総合結果 です。
2015/04/11 17:57:28更新