jqw PTOO
ę57ń_ĖsÆåļ ę22ń_Ės¤ć£ZIč åļ
|
2015N 5 2ś 1554Ŗ
R » ·:rT@”÷
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉwL^ 3'55"90 rc @e(ĮĆģRč) 2012N
å ļ L ^ 4'13"18 Oģ Ts(÷Ŗu) 2009N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 26302 | J½¾Y(3) | Ą¹ĄĘ ¾²ĄŪ³ |
| 4:25.99 |
|
2 | 15 | 26790 | c@wē(3) | ĄÅ¶ ¼ŻŌ | ½· | 4:26.04 |
|
3 | 11 | 27856 | Ż{¾Y(2) | ·¼ÓÄ ¹ŻĄŪ³ | ½ģ | 4:27.00 |
|
4 | 1 | 27603 | kä@ŗį(3) | ·Ą² Ų®³ŗŽ | ŹĆ | 4:28.25 |
|
5 | 10 | 27233 | ®@@¹C(3) | ±»Ė ¼Ż½¹ | ÉģJ | 4:29.61 |
|
6 | 5 | 21157 | Vc@“n(3) | ĘÆĄ Ų®³Ļ | ćģ | 4:30.43 |
|
7 | 3 | 24020 | ¶c@EP(3) | ²øĄ Õ³· | WĶ | 4:30.51 |
|
8 | 4 | 29709 | ¬¼@Ŗī(2) | ŗĘ¼ ¹Ż½¹ | {w | 4:30.61 |
|
9 | 9 | 26792 | Ų@ć¶(3) | øŪ· ŗ³¾² | ½· | 4:34.94 |
|
10 | 7 | 21041 | É@«i(3) | ²Ä³ ¹Ż¼Ž | ·ō | 4:38.08 |
|
11 | 2 | 27248 | Ŗ{@īy(3) | µ¶ÓÄ ¾× | ÉģJ | 4:40.51 |
|
12 | 8 | 27264 | lū@au(2) | ¼¶Ą ¶½Ž¼ | ÉģJ | 4:40.85 |
|
13 | 6 | 27507 | æv@Čč(2) | ÄøĖ» Ų®³¶Ž | J | 4:53.21 |
|
| 13 | 27620 | Ac@¢(3) | ĖŪĄ Š×² | ŹĆ |
| DNS |
| 14 | 26877 | G½@äć(3) | ĖĆŽĖ× ŗ³½¹ | q |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
26790 | c@wē(3) | ĄÅ¶ ¼ŻŌ | ½· |
|
| 3:37 |
27603 | kä@ŗį(3) | ·Ą² Ų®³ŗŽ | ŹĆ |
1:12 | 2:25 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw PTOO Å·B
2015/05/02 17:34:06XV