qęĘZ WOO \I1g
3g0
{8
æ57ņ_ËsŊåï æ22ņ_ËsĪãĢZIč åï
|
2015N 5 2ú 953Š
R ŧ ·:rT@Ąũ
L^åC:ÝĮ@å
ĢZę:jo[LOĢZę
š É L ^ 2'04"92 Ýė@éĒ(m[c)@ 2008N
šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq({w) 2006N
å ï L ^ 2'15"07 {i@Ņ({w) 2010N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 908 | c@Īq(2) | ĀÅķ ąēš | _Ë | 2:23.95 |
|
2 | 5 | 5104 | ßÎ@Ðq(3) | ÂŲēž Õģš | _Ëę | 2:23.96 |
|
3 | 3 | 3017 | ã@üĒ(1) | ģī―·Þ ÐŧÄ | ·c | 2:26.40 |
|
4 | 2 | 3681 | äcÜčq(1) | ēĀÞ ÏØš | {w | 2:27.92 |
|
5 | 9 | 715 | û@Ôq(2) | ËķÞžļÞÁ ĘÅš | äe | 2:31.78 |
|
6 | 1 | 1789 | ·ä@Þ(2) | ÅķÞē ķÅ | ea | 2:40.07 |
|
7 | 6 | 1685 | V@ÚB(3) | ąÏšÞ Ųē | Rč | 2:40.59 |
|
8 | 8 | 1386 | c@ŋq(2) | ĀÅķ ·Ūģš | _ËīJ | 2:41.01 |
|
9 | 11 | 4189 | Ëc@CÃ(1) | ÄĀÞ Ðž―Þ | {FŠu | 2:41.56 |
|
10 | 10 | 2269 | žī@ī(2) | ÆžĘŨ ŧÔķ | šÉĪ | 2:45.39 |
|
11 | 7 | 4292 | åJ@õ(1) | ĩĩĀÆ ËķØ | k{ | 2:51.19 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
5104 | ßÎ@Ðq(3) | ÂŲēž Õģš | _Ëę |
1:09 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qęĘZ WOO \I1g Å·B
2015/05/02 17:34:06XV