q¬w POO Ą²ŃŚ°½1g
S 4g
ę57ń_ĖsÆåļ ę22ń_Ės¤ć£ZIč åļ
|
2015N 5 2ś 1056Ŗ
R » ·:rT@”÷
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
ŗɬwL^ 12"99 iĄ D(r䬄»sj 2005N
å ļ L ^ 14"40 įĮē ¾q(ėźä¬j @@@@@2009N
:-1.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 5 | ScŲTŌ(6) | ÓÓĄŽ Åɶ | |Ģä¬ | 14.63 |
|
2 | 5 | 1 | vc@bl(6) | Ļ½ĄŽ ¹²Ä | ėźä¬ | 14.66 |
|
3 | 6 | 1 | ą”@T(5) | Ųij ¶É | ”“ä¬ | 14.71 |
|
4 | 8 | 1 | ¬J@¢g(6) | ŗĄĘ Šø | |Ģä¬ | 15.24 |
|
5 | 7 | 1 | åŗ@@k(6) | µµŃ× ¹² | q¬ | 15.30 |
|
6 | 9 | 1 | ¬Ń@@(6) | ŗŹŽŌ¼ ŠÄŽŲ | āļä¬ | 15.83 |
|
7 | 4 | 1 | xŖ@śa(5) | ÄŠµ¶ ĖÖŲ | H¬ | 16.70 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¬w POO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2015/05/02 17:34:06XV