jq ŖķPTOO 2g
(S 3g)
ę19ń _ĖsZ¬¬£ZIč åļ
|
2015N 826ś 1605Ŗ
R » ·:”c@mī
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉZL^(HR) 6037_ Ŗś±@@(źģęń) 2013N
_ĖZL^(KR) 6037_ Ŗś±@@(źģęń) 2013N
åļL^(GR) 5394_ Ŗś±@@(źģęń)@@ (16ń) 2012N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 5530 | ¼c «½(2) | ĻĀĄŽ ¼®³Ķ² | źģęń | 4:16.26 | (837)
|
2 | 10 | 5533 | Īć äćÄ(2) | ²¼»¶ Ą¹Ä | źģęń | 4:19.03 | (818)
|
3 | 19 | 3019 | ö FĘ(1) | Ŷµ Õ³Ō | ·c | 4:27.68 | (760)
|
4 | 2 | 3006 | y xī(2) | ÄŠ»ŗ ¼Ż½¹ | ·c | 4:43.12 | (661)
|
5 | 8 | 3020 | ¬¼ Må(1) | ŗĘ¼ Ą¶ĖŪ | ·c | 4:43.43 | (659)
|
6 | 16 | 1898 | OĶ Čv(2) | Š¶Ü ±·Ė» | _Ėk | 4:52.60 | (603)
|
7 | 15 | 126 | “ øį(2) | Ą¶Ź¼ ¼®³ŗŽ | ¾Ī | 4:54.40 | (592)
|
8 | 7 | 3014 | ģ Jl(2) | Ļ·É ¶²Ä | ·c | 4:56.47 | (580)
|
9 | 13 | 3012 | i ń¤(2) | ½“ŶŽ ĄøŠ | ·c | 4:57.05 | (577)
|
10 | 3 | 756 | ¼ä į©ŗ(2) | ĻĀ² ŗ³½¹ | äe | 4:58.63 | (568)
|
11 | 12 | 5292 | “ Ē¾(3) | Ź× Ų®³Ą | ÉģJ | 5:01.58 | (551)
|
12 | 9 | 2784 | k aG(2) | ĄĮŹŽÅ ¶½ŽĖĆŽ | ²ģä | 5:08.19 | (513)
|
13 | 4 | 5294 | Äc õG(3) | ¼ŹŽĄ ŠĀ· | ÉģJ | 5:14.20 | (481)
|
14 | 11 | 759 | mö q¾(1) | ʵ ŗ³Ą | äe | 5:23.65 | (431)
|
15 | 6 | 3021 | gJ«¾N(1) | Ö¼ĄĘ ¼®³ĄŪ³ | ·c | 5:25.26 | (423)
|
16 | 1 | 5119 | ”Ī ĄI(2) | ²Ļ²¼ Ō½· | _Ėź | 5:27.60 | (411)
|
17 | 17 | 5290 | c c(3) | ±²ĄŽ ¹² | ÉģJ | 5:27.92 | (410)
|
18 | 18 | 3015 | Ūģ Ėę(2) | Ō½É ¼®³ŗŽ | ·c | 5:28.57 | (406)
|
19 | 14 | 3024 | ć b¾(1) | ŗ³ĀŽ· ¹²Ą | ·c | 5:30.38 | (397)
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOObv | WOObv | PQOObv |
5530 | ¼c «½(2) | ĻĀĄŽ ¼®³Ķ² | źģęń |
1:01 | 2:08 | 3:20 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ŖķPTOO 2g Å·B
2015/08/26 16:45:36XV