第64回 神戸市総合体育大会(陸上競技)
|
2015年10月 4日 12時33分
審 判 長:高田 俊・竹村 敦
記録主任:井澤 孝彦
競技場:ユニバー記念競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 25340 | 大内 梨湖(3) | オオウチ リコ | 高倉中 中 学 | 4:46.85 | |
2 | 9 | 29155 | 廣居 琴乃(2) | ヒロイ コトノ | 大原中 中 学 | 4:48.39 | |
3 | 3 | 23502 | 広内 来幸(3) | ヒロウチ キサチ | 鈴蘭台中 中 学 | 4:48.89 | |
4 | 5 | 23516 | 平井きらら(2) | ヒライ キララ | 鈴蘭台中 中 学 | 4:51.15 | |
5 | 4 | 29126 | 後藤 藍子(3) | ゴトウ アイコ | 大原中 中 学 | 4:51.93 | |
6 | 2 | 27828 | 三木 雪乃(3) | ミキ ユキノ | 平野中 中 学 | 4:52.77 | |
7 | 13 | 27827 | 重 花梨(3) | シゲ カリン | 平野中 中 学 | 4:53.53 | |
8 | 12 | 29153 | 大庭 結菜(2) | オオバ ユイナ | 大原中 中 学 | 4:55.46 | |
9 | 16 | 26901 | 大井規紗莉(2) | オオイ キサリ | 神陵台中 中 学 | 4:59.23 | |
10 | 18 | 27671 | 白髪 栞奈(2) | シラカミ カンナ | 玉津中 中 学 | 4:59.44 | |
11 | 15 | 26206 | 廣田 春夏(3) | ヒロタ ハナ | 塩屋中 中 学 | 5:00.00 | |
12 | 17 | 27836 | 山下 穂香(2) | ヤマシタ ホノカ | 平野中 中 学 | 5:00.61 | |
13 | 11 | 27673 | 小西 舞奈(2) | コニシ マナ | 玉津中 中 学 | 5:01.66 | |
14 | 14 | 20117 | 和田 彩花(2) | ワダ アヤカ | 本庄中 中 学 | 5:02.37 | |
15 | 8 | 29129 | 佐藤 茜(3) | サトウ アカネ | 大原中 中 学 | 5:05.90 | |
16 | 19 | 27670 | 石田 美杏(2) | イシダ ミアン | 玉津中 中 学 | 5:10.34 | |
1 | 29082 | 荒井 優奈(3) | アライ ユウナ | 啓明中 中 学 | DNS | ||
6 | 26870 | 山崎くるみ(2) | ヤマザキ クルミ | 舞子中 中 学 | DNS | ||
7 | 20520 | 加藤 葵(3) | カトウ アオイ | 御影中 中 学 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
23502 | 広内 来幸(3) | ヒロウチ キサチ | 鈴蘭台中 中 学 |
2:32 | 3:50 | |
29126 | 後藤 藍子(3) | ゴトウ アイコ | 大原中 中 学 |
1:14 |