—qˆê”Ê‚Z ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
•½¬27”N“x@‘æ‚Q‰ñ_ŒËs‹L˜^‰ï
|
2015”N 6Œ 6“ú 1149•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:‹g“c@m”ü
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 2783 | ‰ª‰º@^q(1) | µ¶¼À Ϻ | –²–ì‘ä‚ | 2:35.27 |
|
2 | 10 | 4291 | O‹{@Œõ—R(1) | »İÉĞÔ ĞÕ | –k{–‚ | 2:36.45 |
|
3 | 9 | 4287 | ’Ó‡@ˆË(2) | Â¼Ï ±µ² | –k{–‚ | 2:38.47 |
|
4 | 14 | 4293 | ‚–{@@“ì(1) | À¶ÓÄ ĞÅĞ | –k{–‚ | 2:39.17 |
|
5 | 2 | 919 | ¬àV@@H(1) | µ»ŞÜ »Â· | _ŒË‚ | 2:41.01 |
|
6 | 16 | 4780 | ”©’†@Œ³(1) | ÊÀŶ Óĺ | •‘q‚ | 2:41.08 |
|
7 | 3 | 2005 | ‚Œ´@—¢Ñ(2) | À¶Ê× Ø» | _ŒËb–k‚ | 2:41.18 |
|
8 | 8 | 2835 | •‚“c@u•Û(2) | ³·À ¼Î | •ºŒÉ‚ | 2:41.75 |
|
9 | 18 | 719 | âï’J@—Áq(1) | º³¼ŞÀÆ Ø®³º | Œä‰e‚ | 2:42.74 |
|
10 | 4 | 2011 | Ô”ö@tç(1) | ±¶µ ÊÙ· | _ŒËb–k‚ | 2:43.49 |
|
11 | 13 | 1201 | ‰ª@µØq(3) | µ¶ Åź | •˜‡‚ | 2:44.30 |
|
12 | 12 | 1206 | •Ğ‰ª@˜ĞŠó(2) | ¶Àµ¶ Õ³· | •˜‡‚ | 2:45.38 |
|
13 | 6 | 2668 | ‰®•~@—SŒ(2) | Ô¼· Õ· | _`‚ | 2:45.73 |
|
14 | 1 | 912 | ’†@“úŒüq(2) | Ŷ Ëź | _ŒË‚ | 2:47.00 |
|
15 | 17 | 1203 | R–{@Ø“E(2) | ÔÏÓÄ ÅÂĞ | •˜‡‚ | 2:48.16 |
|
16 | 11 | 5383 | •½ˆä@–œ‹M(1) | Ëײ Ï· | ˆÉì’J–k‚ | 2:55.82 |
|
17 | 5 | 2014 | ‹{–{@˜a—t(1) | ĞÔÓÄ ¶½ŞÊ | _ŒËb–k‚ | 2:57.03 |
|
| 15 | 3753 | ¬’J@çˆß(2) | ºÀÆ »´ | {–ãÄ•—‚ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
919 | ¬àV@@H(1) | µ»ŞÜ »Â· | _ŒË‚ |
1:18 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —qˆê”Ê‚Z ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2015/06/06 17:27:59XV