’jŽqˆê”Ê‚Z ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬27”N“x@‘æ‚P‰ñ_ŒËŽs‹L˜^‰ï
|
2015”N 4ŒŽ 4“ú 12Žž59•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^Žå”C:‹g“c@m”ü
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 79 | ’†‘º qŽm(2) | ŶÑ× º³¼Þ | ŠÖ¼Šw‰@‘å | 1:58.24 |
|
2 | 2 | 5538 | ¼“c «•½(2) | ÏÂÀÞ ¼®³Í² | ‘êì‘æ“ñ‚ | 1:59.83 |
|
3 | 6 | 744 | ²”V£‘¾’q(3) | »É¾ À²Á | Œä‰e‚ | 1:59.86 |
|
4 | 1 | 3094 | ˆä šõ—S(3) | Ï»² ¹²½¹ | ’·“c‚ | 2:00.15 |
|
5 | 3 | 3946 | ’†’J Œ’¶(2) | ŶÀÆ À¹Ù | {–“Œ‚ | 2:00.80 |
|
6 | 9 | 2145 | 猴 —Á(3) | ÁÊ× Ø®³ | _ŒË—é—–‘ä‚ | 2:01.26 |
|
7 | 7 | 3097 | ”ó㧑¾˜N(3) | ˶ÞÐ ¼®³ÀÛ³ | ’·“c‚ | 2:01.52 |
|
8 | 7 | 640 | ¼‘º ›Ã(2) | ƼÑ× Ø®³ | _ŒË‰È‹Z‚ | 2:02.45 |
|
9 | 4 | 1084 | •ŸŒ´ Ÿä¶(4) | ̸Ê× ËÛ· | —¬’ʉȊw‘å | 2:02.90 |
|
10 | 4 | 624 | –ì’† ‘׋P(3) | ÉŶ À²· | _ŒË‰È‹Z‚ | 2:02.93 |
|
11 | 2 | 5533 | Îã äãÄ(2) | ²¼»Þ¶ À¹Ä | ‘êì‘æ“ñ‚ | 2:02.94 |
|
12 | 5 | 2551 | ûü‰ª ‘ñŠC(3) | À¶µ¶ À¸Ð | •ºŒÉH‚ | 2:03.28 |
|
13 | 7 | 742 | ”Ñ–´—ç‘åŠì(3) | ²²ÑÚ ËÛ· | Œä‰e‚ | 2:03.46 |
|
14 | 6 | 2864 | ³ˆä ®‹P(3) | Ï»² ŵ· | •ºŒÉ‚ | 2:05.08 |
|
15 | 6 | 4044 | ˆäŽè —º‰î(2) | ²ÃÞ Ø®³½¹ | Œ[–¾‚ | 2:05.09 |
|
16 | 5 | 509 | ‹g‰ª —DŠó(3) | Ö¼µ¶ Õ³· | _‘å•’†“™ | 2:05.24 |
|
17 | 6 | 3774 | ŽR˜H‹à”V‰î(3) | ÔÏ¼Þ ·Ýɽ¹ | {–ãÄ•—‚ | 2:05.63 |
|
18 | 8 | 1890 | ˜a“c —YŽu(3) | ÜÀÞ Õ³¼ | _ŒË–k‚ | 2:05.84 |
|
19 | 1 | 2030 | XŽR@—D¶(3) | ÓØÔÏ Õ³· | _ŒËb–k‚ | 2:06.46 |
|
20 | 3 | 4725 | ‘O“c —å(2) | Ï´ÀÞ »Ä¼ | •‘Žq‚ | 2:06.82 |
|
21 | 8 | 2552 | –ìŒû —T–(3) | ɸÞÁ Õ³Ï | •ºŒÉH‚ | 2:07.37 |
|
22 | 3 | 5446 | ˆäã ®–ç(3) | ²É³´ ÅµÔ | _ŒË‚’Ë‚ | 2:07.97 |
|
23 | 5 | 2548 | •½”ö —ÍÆ(3) | Ë×µ Ø·Ô | •ºŒÉH‚ | 2:08.13 |
|
24 | 2 | 2550 | ŠÛ”ö ˜ÐŽu(3) | ÏÙµ Õ³¼ | •ºŒÉH‚ | 2:08.28 |
|
25 | 9 | 1090 | •Ð‰ª —C‘¾(2) | ¶Àµ¶ Õ³À | —¬’ʉȊw‘å | 2:08.30 |
|
26 | 9 | 3563 | “nç² —Ð(2) | ÜÀÅÍÞ ØÝ | ‘êì‚ | 2:08.57 |
|
26 | 5 | 626 | ‚‹´ –½—‹(3) | À¶Ê¼ Ðײ | _ŒË‰È‹Z‚ | 2:08.57 |
|
28 | 4 | 638 | ²X–ØŒcm(2) | »»· Ö¼ËÄ | _ŒË‰È‹Z‚ | 2:09.42 |
|
29 | 7 | 3925 | ‰Í–ì ‘×–¾(3) | ¶ÜÉ ËÛ±· | {–“Œ‚ | 2:09.47 |
|
30 | 3 | 5447 | —FŽŸ ‹B(3) | ÄÓÂ·Þ ÂÖ¼ | _ŒË‚’Ë‚ | 2:09.57 |
|
31 | 6 | 5351 | ûð–Ø —C(2) | ÂÙ· Õ³ | ˆÉì’J–k‚ | 2:09.60 |
|
32 | 2 | 1895 | …’J ‰ëŽj(2) | нÞÀÆ Ï»¼ | _ŒË–k‚ | 2:09.76 |
|
32 | 4 | 4217 | ‰ª–ì —CÆ(3) | µ¶É Õ³Ô | –k{–‚ | 2:09.76 |
|
34 | 8 | 3001 | •½–ì ‘¾ˆê(3) | Ë×É À²Á | ’·“c‚ | 2:09.93 |
|
35 | 9 | 163 | ’†ì ˆê–î(3) | Ŷ¶ÞÜ ²ÁÔ | “Œ“å‚ | 2:09.96 |
|
36 | 2 | 3565 | ¼”ö ¹Œå(2) | ϵ ¼®³ºÞ | ‘êì‚ | 2:10.32 |
|
37 | 4 | 3431 | ¬“Œ O–¾(3) | ºË¶Þ¼ ËÛ±· | ˆç‰p‚ | 2:10.33 |
|
38 | 8 | 3776 | ³–Ø ŽÀ—¯(3) | Ï»· ÐÉÙ | {–ãÄ•—‚ | 2:10.37 |
|
39 | 1 | 625 | ã“c ^(3) | ³´ÀÞ ÏºÄ | _ŒË‰È‹Z‚ | 2:10.48 |
|
40 | 1 | 4729 | •Ÿ“c —¢‹è(2) | ̸ÀÞ Ø¸ | •‘Žq‚ | 2:10.82 |
|
41 | 8 | 3549 | •½ Ÿ“l(2) | Ë× Ï»Ä | ‘êì‚ | 2:10.91 |
|
42 | 4 | 1297 | ß“c@ Œõ(3) | ̼ÀÞ Ë¶Ù | •˜‡‚ | 2:11.38 |
|
43 | 9 | 1209 | ’·’Jì—D‘¾(2) | ʾ¶ÞÜ Õ³À | •˜‡‚ | 2:11.44 |
|
44 | 7 | 2555 | –{‘º »ãÄ(2) | ÓÄÑ× ±·Ä | •ºŒÉH‚ | 2:11.98 |
|
45 | 3 | 3935 | X —TŠó(3) | ÓØ Õ³· | {–“Œ‚ | 2:12.19 |
|
46 | 6 | 5459 | ‰œ‘º —S‹I(2) | µ¸Ñ× Õ³· | _ŒË‚’Ë‚ | 2:12.98 |
|
47 | 6 | 5455 | ‘«—§ ‘å•ã(3) | ±ÀÞÁ ÀÞ²½¹ | _ŒË‚’Ë‚ | 2:13.59 |
|
48 | 2 | 4375 | Â–Ø ŠC | ±µ· ¶² | ブŒ´±½Ø°Ä¸×ÌÞ | 2:15.25 |
|
49 | 7 | 352 | ‘哈 ®l(2) | µµ¼Ï À¶Ä | “å‚ | 2:15.96 |
|
50 | 5 | 2674 | ‚‰ª sŽm(2) | À¶µ¶ ¼Ý¼Þ | _`‚ | 2:16.20 |
|
51 | 7 | 1202 | ¬—Ñ@Ÿ©—F(3) | ºÊÞÔ¼ º³½¹ | •˜‡‚ | 2:16.45 |
|
52 | 2 | 2558 | ú±‰i Œ’Šó(2) | »·Å¶Þ ¹Ý· | •ºŒÉH‚ | 2:16.72 |
|
53 | 3 | 3546 | ’·”ö ‰p(3) | Ŷ޵ ½¸ÞÙ | ‘êì‚ | 2:18.42 |
|
54 | 2 | 361 | ò •üG(2) | ²½ÞÐ ÄÓËÛ | “å‚ | 2:19.46 |
|
55 | 4 | 750 | ‹ž•õ —ƒ(2) | ·®³ÐÈ ÂÊÞ» | Œä‰e‚ | 2:21.00 |
|
56 | 4 | 2556 | “¿—Í ‘ñÆ(2) | ĸط À¸Ô | •ºŒÉH‚ | 2:21.18 |
|
57 | 9 | 2965 | ”©ŽR •à(2) | ÊÀ¹ÔÏ ±ÕÑ | ‘º–ìH‚ | 2:21.32 |
|
58 | 5 | 1211 | ˜a“c@ ŠJ(2) | ÜÀÞ ¶² | •˜‡‚ | 2:21.57 |
|
59 | 7 | 5467 | ûü”ö —S‹H(2) | À¶µ Õ³· | _ŒË‚’Ë‚ | 2:23.67 |
|
60 | 8 | 2038 | ”–Ø@@—¤(2) | ¶¼Ü·Þ ظ | _ŒËb–k‚ | 2:25.41 |
|
61 | 6 | 115 | ‘ºã —L‹M(2) | Ñ׶Рճ· | “Œ“å‚ | 2:25.55 |
|
62 | 9 | 162 | ¬Œ` a–ç(3) | µ¶ÞÀ ¼ÝÔ | “Œ“å‚ | 2:26.00 |
|
63 | 8 | 5202 | ûüŒ© éD‘¾(2) | À¶Ð ¿³À | ˆÉì’J‚ | 2:26.08 |
|
64 | 3 | 2966 | 쌴 ‹v“T(2) | ¶ÜÊ× Ë»ÉØ | ‘º–ìH‚ | 2:32.92 |
|
65 | 4 | 369 | ’‡ˆä—C—F•ã(1) | Ŷ² Õ³½¹ | “å‚ | 2:35.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê‚Z ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/04/04 16:01:31XV