—q’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S11‘g
•½¬27”N“x@‘æ‚P‰ñ_ŒËs‹L˜^‰ï
|
2015”N 4Œ 4“ú 1143•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:‹g“c@m”ü
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 26208 | A¼ —D“Ş(3) | ³´Ï ճŠ| ‰–‰®’† | 2:34.36 |
|
2 | 3 | 29502 | ŸNì ‹¿»(2) | »¸×¶ŞÜ ËËŞ· | ¯—Ë‘ä’† | 2:38.04 |
|
3 | 8 | 20016 | ²–ì ˆ¤‰Ø(2) | »É ±²¶ | Œü—m’† | 2:41.20 |
|
4 | 2 | 28134 | ’|‰º •–‰Ä(3) | À¹¼À ̳¶ | ‘¾R›’† | 2:41.58 |
|
5 | 1 | 26865 | R–{ —DØ(3) | ÔÏÓÄ Õ³Å | •‘q’† | 2:44.62 |
|
6 | 7 | 26228 | ¼”ö ’mÑ(2) | ϵ Á» | ‰–‰®’† | 2:46.70 |
|
7 | 5 | 20017 | š¹‰º —œq(2) | Àµ¼À غ | Œü—m’† | 2:47.06 |
|
8 | 4 | 27825 | “¡–{ ¬”g(3) | ̼ŞÓÄ »ÅĞ | •½–ì’† | 2:47.10 |
|
9 | 10 | 29305 | ‰|–{•ä”T(2) | ´ÉÓÄ Îɶ | —L–ì–k’† | 2:49.10 |
|
10 | 9 | 29647 | F‰Í—¢‰Àq(2) | ½¶ŞÜ ضº | ˆä‘ä’† | 3:03.44 |
|
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
26208 | A¼ —D“Ş(3) | ³´Ï ճŠ| ‰–‰®’† |
1:12 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2015/04/04 16:01:31XV