’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ68‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 5ŒŽ10“ú 10Žž18•ª
R ”» ’·:‰Íè“N¶¥‹g‰i‰ëÆ
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 13'45"86 –k‘º ‘ ( ¼ ˜e H ) 2002”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^ 13'54"33 ¼’r ˜al ( {–Šw‰€ ) 2010”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 20 | 4719 | “¡“c “§ŒÞ(3) | ̼ÞÀ ijºÞ | •‘Žq | 16:24.21 |
|
2 | 28 | 3942 | V‹½ —Ç‘¾(2) | ¼ÝºÞ³ Ø®³À | {–“Œ | 16:33.83 |
|
3 | 8 | 2156 | ¬¼ F‘¾(2) | ºÆ¼ º³À | _ŒË—é—–‘ä | 16:42.02 |
|
4 | 30 | 627 | ‘å‹´ ‘ñ^(3) | µµÊ¼ À¸Ï | _ŒË‰È‹Z | 16:47.09 |
|
5 | 21 | 2143 | ˆéú± —Dl(3) | ²¿»Þ· Ï»Ä | _ŒË—é—–‘ä | 16:47.31 |
|
6 | 34 | 401 | ‰ª“c —³”n(2) | µ¶ÀÞ Ø®³Ï | ˜ZbƒAƒC | 16:55.37 |
|
7 | 26 | 2557 | “¡ˆä ‘å‰Í(2) | ̼޲ À²¶Þ | •ºŒÉH | 16:56.98 |
|
8 | 15 | 626 | ‚‹´ –½—‹(3) | À¶Ê¼ Ðײ | _ŒË‰È‹Z | 16:57.84 |
|
9 | 25 | 2967 | ŒÃ’à ŒcŒå(2) | ÌÙ ¹²ºÞ | ‘º–ìH | 16:58.09 |
|
10 | 32 | 1555 | Ž…£ —ƒ(2) | ²Ä¾ ÂÊÞ» | _`Šw‰€ | 17:00.56 |
|
11 | 22 | 4846 | “çì —FŒá(2) | ÅÍÞ¶Ü Õ³ºÞ | ¯—Ë | 17:01.37 |
|
12 | 9 | 3426 | ¼‰º O‹B(3) | ϼÀ ËÛ· | ˆç‰p | 17:07.64 |
|
13 | 18 | 4043 | ŒÃ–Ø Žüì(2) | º· ¼³»¸ | Œ[–¾ | 17:11.52 |
|
14 | 7 | 5453 | ŽO‰Y àŠ—º(3) | Ð³× º³½¹ | _ŒË‚’Ë | 17:17.69 |
|
15 | 27 | 4839 | ”Â–ì „Žu(2) | ²ÀÉ ÂÖ¼ | ¯—Ë | 17:19.54 |
|
16 | 31 | 757 | ¬ò tŽ÷(2) | º²½ÞÐ ÊÙ· | Œä‰e | 17:22.67 |
|
17 | 19 | 5355 | ‹{‰º —T(2) | ÐÔ¼À Õ³ | ˆÉì’J–k | 17:22.88 |
|
18 | 6 | 811 | ˆî—t äl(1) | ²ÅÊÞ À¹Ä | ˜Zb | 17:25.68 |
|
19 | 13 | 5350 | ”’Š~ —º‘¿(2) | ¼×¶¼ Ø®³À | ˆÉì’J–k | 17:29.60 |
|
20 | 3 | 363 | ‹g“c “Þ¶(2) | Ö¼ÀÞ Åµ | “å | 17:35.96 |
|
21 | 16 | 3436 | ˆÀ‰ª —º‰î(3) | Ô½µ¶ Ø®³½¹ | ˆç‰p | 17:38.69 |
|
22 | 1 | 741 | “c‹{Œõ‘¾˜Y(3) | ÀÐÔ º³ÀÛ³ | Œä‰e | 17:39.93 |
|
23 | 17 | 5469 | ¼“c éD‘¿(1) | ƼÀÞ ¿³À | _ŒË‚’Ë | 17:42.74 |
|
24 | 4 | 2034 | M“¡ŠC“ì“o(2) | ¼ÝÄÞ³ ÐÅÄ | _ŒËb–k | 17:44.89 |
|
25 | 35 | 3936 | ŽRŒû —F•ã(3) | ÔϸÞÁ Õ³½¹ | {–“Œ | 17:45.26 |
|
26 | 12 | 3437 | •–Ø —˜Œ÷(2) | ¸Û· ظ | ˆç‰p | 17:50.59 |
|
27 | 36 | 625 | ã“c ^(3) | ³´ÀÞ ÏºÄ | _ŒË‰È‹Z | 17:57.06 |
|
28 | 11 | 169 | ŒõŽR ^‰›(2) | ÐÂÔÏ Ïµ | “Œ“å | 18:08.32 |
|
29 | 2 | 2972 | –k“c ’¼Æ(2) | ·ÀÀÞ ÅµÔ | ‘º–ìH | 18:13.59 |
|
30 | 29 | 4222 | ŽR“à r(1) | ÔϳÁ ½¸ÞÙ | –k{– | 18:20.15 |
|
31 | 5 | 357 | ’†ŽR —T‘å(2) | ŶÔÏ Õ³À | “å | 19:32.18 |
|
32 | 14 | 2973 | ŽR’† ²”n(2) | ÔÏŶ ¼®³Ï | ‘º–ìH | 19:34.19 |
|
33 | 10 | 5343 | “cŠ ‘ñ–ç(3) | ÀÄÞºÛ À¸Ô | ˆÉì’J–k | 19:57.99 |
|
| 23 | 361 | ò •üG(2) | ²½ÞÐ ÄÓËÛ | “å |
| DNS |
| 24 | 1403 | ŽRŒû —³–í(1) | ÔϸÞÁ Ø³Ô | _ŒË‘æˆê |
| DNS |
| 33 | 1402 | –î‘q —DŽ÷(2) | Ô¸Þ× Õ³· | _ŒË‘æˆê |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ |
4719 | “¡“c “§ŒÞ(3) | ̼ÞÀ ijºÞ | •‘Žq |
3:06 | 6:16 | 9:37 | 13:05 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/05/10 15:31:26XV