’jŽq‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ66‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
|
2014”N 7ŒŽ23“ú 13Žž24•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P ( {–Šw‰€ ) 2012”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^ 1'48"68 ‘ºã V‹P ( {–Šw‰€ ) 2012”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 3946 | ’†’J Œ’¶(1) | ŶÀÆ À¹Ù | {–“Œ | 2:03.02 |
|
2 | 5 | 5530 | ¼“c «•½(1) | ÏÂÀÞ ¼®³Í² | ‘êì‘æ“ñ | 2:03.04 |
|
3 | 7 | 3623 | ‰œ ‘×’n(1) | µ¸ À²Á | {–Šw‰€ | 2:03.66 |
|
4 | 2 | 3016 | ¬àV Žu•ô(1) | º»ÞÜ ¼Î³ | ’·“c | 2:05.20 |
|
5 | 4 | 5533 | Îã äãÄ(1) | ²¼»¶ À¹Ä | ‘êì‘æ“ñ | 2:05.82 |
|
6 | 9 | 3620 | ó–ì ‡Žs(1) | ±»É ¼ÞݲÁ | {–Šw‰€ | 2:05.85 |
|
7 | 8 | 638 | ²X–ØŒcm(1) | »»· Ö¼ËÄ | _ŒË‰È‹Z | 2:08.06 |
|
8 | 4 | 4725 | ‘O“c —å(1) | Ï´ÀÞ »Ä¼ | •‘Žq | 2:10.49 |
|
9 | 7 | 1895 | …’J ‰ëŽj(1) | нÞÀÆ Ï»¼ | _ŒË–k | 2:10.72 |
|
10 | 5 | 988 | X“c ˜@(1) | ÓØÀ ÚÝ | _ŒË | 2:11.35 |
|
11 | 6 | 5351 | ûð–Ø —C(1) | ÂÙ· Õ³ | ˆÉì’J–k | 2:11.67 |
|
12 | 2 | 3563 | “nç² —Ð(1) | ÜÀÅÍÞ ØÝ | ‘êì | 2:12.66 |
|
13 | 3 | 3565 | ¼”ö ¹Œå(1) | ϵ ¼®³ºÞ | ‘êì | 2:12.92 |
|
14 | 3 | 4044 | ˆäŽè —º‰î(1) | ²ÃÞ Ø®³½¹ | Œ[–¾ | 2:13.18 |
|
15 | 8 | 410 | ŽO‘î ‰i‰“(1) | ÐÔ¹ ÄÜ | ˜ZbƒAƒC | 2:15.36 |
|
16 | 9 | 2965 | ”©ŽR •à(1) | ÊÀ¹ÔÏ ±ÕÑ | ‘º–ìH | 2:16.47 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/07/23 15:44:06XV