—q‚Q”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
| ‘æ66‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
 | 
 
2014”N 7Œ23“ú   950•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
•ºŒÉ‚Z‹L˜^       2'05"78  ¬—Ñ—S—œq   ( {–Šw‰€ )          2006”N
_ŒËs‚Z‹L˜^     2'05"78  ¬—Ñ—S—œq   ( {–Šw‰€ )          2006”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 6 | 3660 | ‰œì  ˆ¤—…(2) | µ¸¶Ü ±²× | {–Šw‰€ | 2:17.08 | 
 | 
| 2 | 4 | 4164 | “c’†  ØX(2) | ÀŶ ÅÅ | {–—F‚ª‹u | 2:20.50 | 
 | 
| 3 | 7 | 5104 | ’ßÎ  ˜Ğq(2) | ÂÙ²¼ Õ³º | _ŒË‚ê | 2:23.10 | 
 | 
| 4 | 5 | 3666 | –ö“c  áÁ÷(2) | ÔÅ·ŞÀŞ Ï· | {–Šw‰€ | 2:25.06 | 
 | 
| 5 | 8 | 3006 | ’·’J•”•–”ü(2) | Ê¾ÍŞ ÌĞ | ’·“c | 2:27.47 | 
 | 
| 6 | 9 | 4771 | ¥—F  –ƒˆß(2) | ºÚÄÓ Ï² | •‘q | 2:28.33 | 
 | 
| 7 | 4 | 4970 | ›‘ã’n”üç(2) | γÀ޲¼Ş Ğ»· | _ŒË¤ | 2:29.28 | 
 | 
| 8 | 6 | 3990 | }ì    ˜a(2) | ´À޶ŞÜ ÉÄŞ¶ | {–“Œ | 2:29.46 | 
 | 
| 9 | 2 | 2776 | “àR  ØŒ(2) | ³ÁÔÏ Å· | –²–ì‘ä | 2:30.21 | 
 | 
| 10 | 3 | 5259 | ‘哌  —D“Ş(2) | À޲ij ճŠ| ˆÉì’J | 2:32.57 | 
 | 
| 11 | 8 | 1401 | ‰ª–{  …‹P(2) | µ¶ÓÄ Ğ½Ş· | _ŒË‘æˆê | 2:33.65 | 
 | 
| 12 | 5 | 611 | ‘¬…  ˆ¤“Ş(2) | ÊÔĞ ±²Å | _ŒË‰È‹Z | 2:34.15 | 
 | 
| 13 | 7 | 3988 | ¬—Ñ  —Œb(2) | ºÊŞÔ¼ Ø´ | {–“Œ | 2:34.83 | 
 | 
| 14 | 9 | 4165 | ‹{–{  ˆ»q(2) | ĞÔÓÄ ±Ôº | {–—F‚ª‹u | 2:38.33 | 
 | 
| 15 | 2 | 2192 | Ä“cç“o¢(2) | ¼ÊŞÀ Áľ | _ŒË—é—–‘ä | 2:39.64 | 
 | 
| 16 | 3 | 4066 | ‰ª–{  ç—T(2) | µ¶ÓÄ ÁËÛ | Œ[–¾ | 2:49.11 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Q”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/07/23 15:44:06XV