—q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
| ‘æ66‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
 | 
 
2014”N 7Œ23“ú  1435•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
•ºŒÉ‚Z‹L˜^       4'07"86  ¬—Ñ—S—œq   ( {–Šw‰€ )          2006”N
_ŒËs‚Z‹L˜^     4'07"86  ¬—Ñ—S—œq   ( {–Šw‰€ )          2006”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 8 | 3660 | ‰œì  ˆ¤—…(2) | µ¸¶Ü ±²× | {–Šw‰€ | 4:38.68 | 
 | 
| 2 | 3 | 3661 | ²“¡  ŠCŠó(2) | »Ä³ Ğ· | {–Šw‰€ | 4:40.71 | 
 | 
| 3 | 10 | 4164 | “c’†  ØX(2) | ÀŶ ÅÅ | {–—F‚ª‹u | 4:42.92 | 
 | 
| 4 | 12 | 4163 | ûü’J  ˆ¤“Ş(2) | À¶ÀÆ ±²Å | {–—F‚ª‹u | 4:46.31 | 
 | 
| 5 | 9 | 5259 | ‘哌  —D“Ş(2) | À޲ij ճŠ| ˆÉì’J | 5:01.50 | 
 | 
| 6 | 5 | 2776 | “àR  ØŒ(2) | ³ÁÔÏ Å· | –²–ì‘ä | 5:01.79 | 
 | 
| 7 | 4 | 999 | l•û  ”¿(2) | ¼¶À ¶Î | _ŒË | 5:04.70 | 
 | 
| 8 | 15 | 3005 | Šp’J  •àˆÒ(2) | ½ĞÔ ±² | ’·“c | 5:09.55 | 
 | 
| 9 | 2 | 3990 | }ì    ˜a(2) | ´À޶ŞÜ ÉÄŞ¶ | {–“Œ | 5:11.26 | 
 | 
| 10 | 1 | 4836 | ‹g‰ª  ‰è¶(2) | Ö¼µ¶ ÒÑ | ¯—Ë | 5:11.67 | 
 | 
| 11 | 13 | 4771 | ¥—F  –ƒˆß(2) | ºÚÄÓ Ï² | •‘q | 5:12.32 | 
 | 
| 12 | 11 | 3006 | ’·’J•”•–”ü(2) | Ê¾ÍŞ ÌĞ | ’·“c | 5:14.05 | 
 | 
| 13 | 17 | 3994 | “ˆàV  ŠŒb(2) | ¼Ï»ŞÜ ¶Å´ | {–“Œ | 5:16.48 | 
 | 
| 14 | 7 | 799 | ’C–¤‚»‚æ‚©(2) | ÀÂĞ ¿Ö¶ | Œä‰e | 5:18.68 | 
 | 
| 15 | 14 | 2193 | R“c    Šó(2) | ÔÏÀŞ É¿ŞĞ | _ŒË—é—–‘ä | 5:18.90 | 
 | 
| 16 | 6 | 4970 | ›‘ã’n”üç(2) | γÀ޲¼Ş Ğ»· | _ŒË¤ | 5:30.21 | 
 | 
| 
 | 16 | 4837 | ‹{–{  —•(2) | ĞÔÓÄ ±²¶ | ¯—Ë | 
 | DNS | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | 
|---|
| 3660 | ‰œì  ˆ¤—…(2) | µ¸¶Ü ±²× | {–Šw‰€ | 1:11 | 
 | 3:44 | 
| 3661 | ²“¡  ŠCŠó(2) | »Ä³ Ğ· | {–Šw‰€ | 
 | 2:26 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2014/07/23 15:44:06XV