—Žq‚Q”N ‚S‚O‚O‚ ˆêŽŸ—\‘I2‘g
 4‘g0’…{16
| ‘æ66‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
 | 
 
2014”N 7ŒŽ22“ú  11Žž31•ª
R ”» ’·:‰Íè@“N¶
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
•ºŒÉ‚Z‹L˜^         54"07  ¬—Ñ  ”ü‰À   ( •P ˜H ¤ )          1995”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^       55"62  ‰Á“¡ˆŸ—F”ü   ( _ŒË—´’J )          2008”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 3 | 796 | ’©¶  ç—T(2) | ±»ÞÌÞ ÁËÛ | Œä‰e | 59.91 | 
 | 
| 2 | 9 | 1683 | ‘¥Ž}  —R•P(2) | ÉØ´ÀÞ Õ· | ŽRŽè | 1:02.09 | 
 | 
| 3 | 2 | 4281 | ’†–ì  ‰H‰¹(2) | Å¶É ÊÉÝ | –k{– | 1:02.55 | 
 | 
| 4 | 1 | 5527 | ‰ª–ì  éD‹G(2) | µ¶É »Â· | ‘êì‘æ“ñ | 1:03.21 | 
 | 
| 5 | 8 | 3002 | ¬—Ñ  ˆç•ä(2) | ºÊÞÔ¼ ²¸Î | ’·“c | 1:05.86 | 
 | 
| 6 | 6 | 4171 | ‹gŒ©‰p—¢Žq(2) | ּР´Øº | {–—F‚ª‹u | 1:07.18 | 
 | 
| 7 | 7 | 906 | ¼ˆä  —(2) | ϲ ض | _ŒË | 1:07.54 | 
 | 
| 8 | 5 | 4971 | XàV  Œõ”g(2) | ÓØ»Ü ÐÅÐ | _ŒË¤ | 1:08.31 | 
 | 
| 9 | 4 | 3988 | ¬—Ñ  —Œb(2) | ºÊÞÔ¼ Ø´ | {–“Œ | 1:10.75 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N ‚S‚O‚O‚ ˆêŽŸ—\‘I2‘g ‚Å‚·B
2014/07/23 15:44:06XV