q PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 1g
2014N11 8ś 1337Ŗ
R » ·:äąV@FF
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LOā£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 37032 | Oc DH(1) | Ļ“ĄŽ Õ³ | ¬ģģ | 5:01.55 |
|
2 | 1 | 5259 | å DŽ(2) | ĄŽ²Ä³ ճŠ| ÉģJ | 5:01.56 |
|
3 | 3 | 444 | åJ¾ś(4) | µµĄĘ ±½¶ | ŗɧ§å | 5:10.43 |
|
4 | 4 | 37023 | ¼ö üē(3) | ĻĀµ Š»· | ¬ģģ | 5:18.56 |
|
5 | 7 | 2811 | åM“ mĄ(2) | ½Ź× Į¶ | ¼e | 5:19.08 |
|
6 | 6 | 1009 | ¬¼ ¹ė | ŗĻĀ »Ō | _Ės¤¦ | 5:19.69 |
|
7 | 5 | 37030 | āEģ ŲŽ(1) | ²æÉ ¶Å | ¬ģģ | 5:24.94 |
|
8 | 10 | 37035 | Ŗc Ų(1) | µ¶ĄŽ ÓÓ¶ | ¬ģģ | 5:44.45 |
|
9 | 8 | 37033 | ¼ö üC(1) | ĻĀµ ŠÕ | ¬ģģ | 5:47.49 |
|
10 | 9 | 25314 | öå Ą(1) | µĄŽ² ŠÉŲ | q | 5:49.02 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
37032 | Oc DH(1) | Ļ“ĄŽ Õ³ | ¬ģģ |
| 2:38 |
|
5259 | å DŽ(2) | ĄŽ²Ä³ ճŠ| ÉģJ |
1:17 |
| 4:00 |
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
- q PTOO Ą²ŃŚ°½1g
2014/11/11 15:05:26XV