女子 3000m 記録会2組
(全 2組)
2014年 6月10日 19時24分
審 判 長:
記録主任:
競技場:ユニバー記念補助競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 13 | 4970 | 寶代地美咲(2) | ホウダイジ ミサキ | 神戸商高 | 11:08.58 |
|
2 | 7 | 4177 | 伊藤 優(1) | イトウ ユウ | 須磨友が丘高 | 11:11.55 |
|
3 | 14 | 924 | 市川恵美子 | イチカワ エミコ | 神戸市陸協 | 11:12.37 |
|
4 | 8 | 4179 | 高橋 柚衣(1) | タカハシ ユイ | 須磨友が丘高 | 11:13.14 |
|
5 | 12 | 3994 | 嶋澤 叶恵(2) | シマザワ カナエ | 須磨東高 | 11:15.35 |
|
6 | 21 | 4183 | 丸岡ともよ(1) | マルオカ トモヨ | 須磨友が丘高 | 11:18.69 |
|
7 | 9 | 2193 | 山田 希(2) | ヤマダ ノゾミ | 神戸鈴蘭台高 | 11:22.72 |
|
8 | 5 | 413 | 堀井 果歩(2) | ホリイ カホ | 武庫川女子大 | 11:26.30 |
|
9 | 15 | 3991 | 井川 杏佳(2) | イカワ キョウカ | 須磨東高 | 11:29.66 |
|
10 | 11 | 4832 | 髙田 千晶(2) | タカダ チアキ | 星陵高 | 11:35.76 |
|
11 | 3 | 4182 | 文野みのり(1) | ブンノ モエリ | 須磨友が丘高 | 11:35.96 |
|
12 | 1 | 4161 | 岸本佳保里(2) | キシモト カホリ | 須磨友が丘高 | 11:50.71 |
|
13 | 26 | 2830 | 小田 瑞稀(1) | オダ ミズキ | 兵庫高 | 11:57.23 |
|
14 | 22 | 5483 | 吉田梨々花(2) | ヨシダ リリカ | 神戸高塚高 | 12:00.96 |
|
15 | 32 | 4969 | 村松 芽衣(2) | ムラマツ メイ | 神戸商高 | 12:01.41 |
|
16 | 25 | 2829 | 田中真悠子(1) | タナカ マユコ | 兵庫高 | 12:04.56 |
|
17 | 20 | 4180 | 豊田 祐歌(1) | トヨタ ユウカ | 須磨友が丘高 | 12:08.48 |
|
18 | 17 | 2192 | 柴田千登世(2) | シバタ チトセ | 神戸鈴蘭台高 | 12:08.99 |
|
19 | 16 | 2178 | 門川ひかり(1) | カドカワ ヒカリ | 神戸鈴蘭台高 | 12:09.89 |
|
20 | 2 | 4167 | 向井 里於(2) | ムカイ リオ | 須磨友が丘高 | 12:21.71 |
|
21 | 24 | 2828 | 松元 彩香(1) | マツモト アヤカ | 兵庫高 | 12:29.73 |
|
22 | 23 | 4066 | 岡本 千裕(2) | オカモト チヒロ | 啓明高 | 12:45.73 |
|
23 | 30 | 2834 | 天埜 礼子(1) | アマノ レイコ | 兵庫高 | 13:00.76 |
|
24 | 33 | 5375 | 沖中あゆみ(2) | オキナカ アユミ | 伊川谷北高 | 13:05.91 |
|
25 | 19 | 4178 | 北井 亜弥(1) | キタイ アヤ | 須磨友が丘高 | 13:17.26 |
|
26 | 31 | 2835 | 浮田 志保(1) | ウキタ シホ | 兵庫高 | 13:42.07 |
|
27 | 28 | 2832 | 川原 早貴(1) | カワハラ サキ | 兵庫高 | 13:55.71 |
|
28 | 27 | 2831 | 遠藤 森理(1) | エンドウ モリ | 兵庫高 | 14:06.44 |
|
| 4 | 4831 | 相良 詩乃(2) | サガラ シノ | 星陵高 |
| DNS |
| 6 | 4176 | 竹内 紗菜(2) | タケウチ サナ | 須磨友が丘高 |
| DNS |
| 10 | 4146 | 大畠 実紗(3) | オオハタ ミサ | 須磨友が丘高 |
| DNS |
| 18 | 2821 | 花村真奈香(2) | ハナムラ マナカ | 兵庫高 |
| DNS |
| 29 | 2833 | 田村 光希(1) | タムラ ミツキ | 兵庫高 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
4177 | 伊藤 優(1) | イトウ ユウ | 須磨友が丘高 |
| 7:31 |
4167 | 向井 里於(2) | ムカイ リオ | 須磨友が丘高 |
3:43 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 3000m 記録会2組 です。
2014/06/12 09:05:34更新