jqw WOO \I6g
7g0
{8
æ56ņ_ËsŊåï æ21ņ_ËsĪãĢZIč åï
|
2014N 426ú 948Š
R ŧ ·:äāV@FF
L^åC:c@r
ĢZę:jo[LOĢZę
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
å ï L ^ 2'02"47 ac IP(éä) 2005N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 28121 | ėTęN(3) | ÅķÉ žÝēÁÛģ | ūR | 2:09.77 |
|
2 | 6 | 25306 | ] É(3) | ÖļÞÛ žđÞŲ | q | 2:10.45 |
|
3 | 5 | 27439 | žš EP(3) | ÆžŅŨ Õģ· | ũŠu | 2:18.63 |
|
4 | 1 | 20129 | R{ ŦP(2) | ÔÏÓÄ Ïŧ· | {Ŋ | 2:22.04 |
|
5 | 2 | 27247 | Îq üū(2) | ēžļŨ ÄÓËÛ | ÉėJ | 2:22.52 |
|
6 | 3 | 20423 | Ãė W―(2) | ĖŲķÜ žÝÍßē | Zg | 2:23.21 |
|
7 | 4 | 23162 | ī
Ŋŋ(2) | žÐ―Þ ūēĀ | Rc | 2:30.18 |
|
8 | 10 | 26321 | FĄ ņÆ(3) | ģžÞ ĀļÔ |
| 2:30.95 |
|
9 | 9 | 21040 | Îī ėũ(2) | ēžĘÞž Āķ· | ·ô | 2:31.05 |
|
10 | 7 | 20912 | ėĻ õl(2) | ķÜĘÞĀ đēÄ | īc | 2:44.52 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
28121 | ėTęN(3) | ÅķÉ žÝēÁÛģ | ūR |
1:02 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw WOO \I6g Å·B
2014/04/26 17:26:29XV