jqw PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ5g
S 5g
ŊŦ26Nx@æQņ_ËsL^ī
|
2014N 6 7ú 1351Ē
R ģ ˇ:Íč@Nļ
L^åC:Ąc@am
ŖZę:jo[LOŖZę
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 13 | 27321 | ûüØ Šz(1) | ĀļˇŪ ēŗÖŗ | ĨJ | 5:19.58 |
|
2 | 7 | 27325 | ŧč u(1) | ÆŧģŪˇ ēŪŗŧ | ĨJ | 5:22.27 |
|
3 | 11 | 29118 | Ē{ ĢĄ(1) | ĩļĶÄ šŨŧŪ | å´ | 5:24.13 |
|
4 | 4 | 27317 | î_ Yž(1) | ˛ÅļŪˇ ÕŗĀ | ĨJ | 5:32.72 |
|
5 | 5 | 26162 | ^į ´¯(1) | ĪÅÍŪ Øŗž˛ | Rä | 5:35.49 |
|
6 | 10 | 27326 | Ą{ ņ^(1) | ĖŧŪĶÄ Ā¸Ī | ĨJ | 5:35.84 |
|
7 | 6 | 26163 | X{ å(1) | ĶØĶÄ Ú˛ą | Rä | 5:35.87 |
|
8 | 14 | 29116 | ēã üÆ(1) | Ņ×ļĐ ÄĶÔ | å´ | 5:36.07 |
|
9 | 3 | 26154 | ē su(1) | ÅļŅ× ŋŗŧ | Rä | 5:39.59 |
|
10 | 2 | 26158 | ã ši(1) | ĖˇąšŪ ŧŨŧŪ | Rä | 5:39.83 |
|
11 | 8 | 27315 | rė ^h(1) | ˛šÉ ĪËÛ | ĨJ | 5:40.44 |
|
12 | 9 | 27316 | î_ qå(1) | ˛ÅļŪˇ ÄĶËÛ | ĨJ | 5:56.05 |
|
13 | 12 | 29104 | Ąē Ŋm(1) | ˛ĪŅ× ØŽŗŧŪ | å´ | 6:01.82 |
|
14 | 1 | 26152 | Ęu I^(1) | ĀĪˇ ÕŗĪ | Rä | 6:17.30 |
|
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
27321 | ûüØ Šz(1) | ĀļˇŪ ēŗÖŗ | ĨJ |
| 2:52 | 4:18 |
27317 | î_ Yž(1) | ˛ÅļŪˇ ÕŗĀ | ĨJ |
1:23 |
|
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ5g ÅˇB
2014/06/07 16:54:39XV