jq WOO ņ\I1g
(S 3g)
æ67ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï
|
2014N 511ú 1327Š
R ŧ ·:ÍčNķĨgiëÆ
L^åC:Ü@ļ
ĢZę:jo[LOĢZę
šÉZL^ 1'48"68 šã VP ( {w ) 2012N
_ËsZL^ 1'48"68 šã VP ( {w ) 2012N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 3094 | ä õS(2) | Ïŧē đē―đ | ·c | 2:03.13 |
|
2 | 6 | 624 | ė ŨP(2) | ÉÅķ Āē· | _ËČZ | 2:03.31 |
|
3 | 4 | 1885 | Rī Vå(3) | ÔÏĘŨ šģĀÞē | _Ëk | 2:03.56 |
|
4 | 9 | 2551 | ûüŠ ņC(2) | Āķĩķ ĀļÐ | šÉH | 2:04.39 |
|
5 | 5 | 3946 | J ķ(1) | ÅķĀÆ ĀđŲ | { | 2:04.59 |
|
6 | 3 | 742 | ŅīâXåė(2) | ēēŅÚ ËÛ· | äe | 2:04.84 |
|
7 | 2 | 1890 | ac Yu(2) | ÜĀÞ ÕģžÞ | _Ëk | 2:05.46 |
|
8 | 8 | 2145 | įī Á(2) | ÁĘŨ ØŪģ | _Ëéä | 2:07.55 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
3094 | ä õS(2) | Ïŧē đē―đ | ·c |
59 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO ņ\I1g Å·B
2014/05/11 15:58:55XV