q SOOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½2g
S 4g
ę67ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ
|
2014N 511ś 1139Ŗ
R » ·:ĶčN¶„giėĘ
L^åC:Ü@ø
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉZL^ 59"29 Ø Fó ( c ) 2009N
_ĖsZL^ 1'00"66 ĖcG¢Ų ( _Ė“J ) 2008N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 3658 | Ųŗ Ś¢(3) | ·Ń× ŁŲ | {w | 1:09.41 |
|
2 | 6 | 5480 | c ]æ(3) | Ą¹ĄŽ ŠĪ | _ĖĖ | 1:10.07 |
|
3 | 4 | 4766 | Oŗ (3) | ŠŃ× Å¶ŹŽ | q | 1:11.62 |
|
4 | 9 | 1831 | |c q(3) | Ą¹ĄŽ ĖÅŗ | _Ėk | 1:11.86 |
|
5 | 5 | 3249 | Z{ ^D(2) | ½ŠÓÄ ĻÕ | _ĖÆé | 1:12.66 |
|
6 | 3 | 4058 | āä °(3) | »¶² ŹŁ¶ | [¾ | 1:16.85 |
|
| 7 | 4151 | īJ Ć(3) | ²ÅŌ ¼ÉĢŽ | {FŖu |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2014/05/11 15:58:55XV