jq SOOg(0.914m) ę\I2g
3g0
{16
ć67ń şÉ§wZ¤ăŁZÎZIč ĺď_Ënć\Iď
|
2014N 511ú 1125Ş
R ť ˇ:ÍčNśĽgiëĆ
L^ĺC:Ü@¸
ŁZę:jo[LOŁZę
şÉZL^ 50"41 ź{ xĺ ( ÁĂě ) 2012N
_ËsZL^ 50"62 Ô| Ťž ( ęěćń ) 2012N
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 7 | 1293 | äă (2) | ˛Éł´ ÂÖź | | 57.30 |
|
2 | 5 | 5510 | ŕĂ łç(3) | śČş ĎťÔ | ęěćń | 57.39 |
|
3 | 6 | 3924 | Oş ąî(2) | ŔÝšŢ ˇŽł˝š | { | 1:00.79 |
|
4 | 9 | 2864 | łä ŽP(2) | Ďť˛ Ĺľˇ | şÉ | 1:01.52 |
|
5 | 3 | 2554 | Rs ~˝(2) | ÔϲÁ źŢÝÍ߲ | şÉH | 1:04.92 |
|
6 | 4 | 972 | Ü aM(2) | ˛Üľ ś˝Ţˇ | _Ë | 1:10.62 |
|
| 8 | 621 | Źź P(2) | şĆź Ěłˇ | _ËČZ |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq SOOg(0.914m) ę\I2g šB
2014/05/11 15:58:55XV