jqQN SOOg(0.914m) ę\I1g
(S 1g)
æ65ņ šÉ§wZ[XĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï
|
2013N 724ú 1141Š
R ŧ ·:Íč@Nķ
L^åC:Ü@@ļ
ĢZę:jo[LOĢZę
šÉZL^ 50"41 ž{ xå ( ÁÃė ) 2012N
_ËsZL^ 50"62 Ô| Ŧū ( ęėæņ ) 2012N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 3764 | Ō k―(2) | ļŲÐ šģÍē | {ãÄ | 56.60 |
|
2 | 1 | 5512 | Ø{ EC(2) | ·ÓÄ Õģ· | ęėæņ | 56.87 |
|
3 | 6 | 3083 | rė bÞ(2) | ąŨķÜ đēšÞ | ·c | 57.64 |
|
4 | 4 | 5510 | āÃ ģį(2) | ķČš ÏŧÔ | ęėæņ | 58.91 |
|
5 | 7 | 962 | åã Hķ(2) | ĩĩģī ÐÁĩ | _Ë | 1:01.03 |
|
6 | 5 | 2854 | R{_uũ(2) | ÔÏÓÄ Öž· | šÉ | 1:01.26 |
|
7 | 2 | 2021 | ûüĻ q(2) | ĀķĘĀ ŧÄž | _Ëbk | 1:02.43 |
|
8 | 8 | 4136 | ī{ ãÄū(2) | ĘžÓÄ žŪģĀ | {FŠu | 1:02.97 |
|
9 | 3 | 956 | í{ Y(2) | ļ―ÓÄ Õģ | _Ë | 1:12.04 |
|
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN SOOg(0.914m) ę\I1g Å·B
- jqQN SOOg(0.914m) ę\I1g
2013/07/24 15:25:09XV