男子 1500m タイムレース総合結果
平成25年度 兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 神戸地区大会
|
2013年 4月 9日 11時35分
審 判 長:岡積 文男
記録主任:岸良 悟
競技場:ユニバー記念競技場
兵庫高校記録 3'45"46 濱矢 將直 ( 西 脇 工 ) 1988年
神戸市高校記録 3'48"41 山本 雄大 ( 須磨学園 ) 2011年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 3687 | 仲村 尚毅(3) | ナカムラ ナオキ | 須磨学園 | 3:59.07 |
|
2 | 1 | 3697 | 福田 兼士(2) | フクダ ケンシ | 須磨学園 | 4:01.79 |
|
3 | 21 | 2523 | 新地 拓也(3) | シンチ タクヤ | 兵庫工 | 4:05.00 |
|
4 | 10 | 3699 | 堀尾 謙介(2) | ホリオ ケンスケ | 須磨学園 | 4:05.14 |
|
5 | 16 | 3075 | 中川 凛(3) | ナカガワ リン | 長田 | 4:08.46 |
|
6 | 12 | 964 | 島田 遥生(2) | シマダ ハルキ | 神戸 | 4:09.63 |
|
7 | 2 | 3601 | 山本 友郷(2) | ヤマモト ユウゴウ | 須磨学園 | 4:10.55 |
|
8 | 9 | 3509 | 後藤 雄哉(3) | ゴトウ ユウヤ | 滝川 | 4:11.57 |
|
9 | 13 | 3510 | 柴田 裕平(3) | シバタ ユウヘイ | 滝川 | 4:12.97 |
|
10 | 7 | 3912 | 中村 航士(3) | ナカムラ コウジ | 須磨東 | 4:13.19 |
|
11 | 9 | 946 | 美野 丈晴(3) | ミノ タケハル | 神戸 | 4:14.84 |
|
12 | 12 | 607 | 林 拓夢(2) | ハヤシ タクム | 神戸科技 | 4:15.03 |
|
13 | 11 | 3527 | 川上 輝(2) | カワカミ ヒカル | 滝川 | 4:17.12 |
|
14 | 19 | 936 | 中野 隆太(3) | ナカノ リュウタ | 神戸 | 4:17.87 |
|
15 | 18 | 4134 | 大濱 輝(1) | オオハマ ヒカル | 須磨友が丘 | 4:18.83 |
|
16 | 5 | 951 | 小澤 一郎(2) | オザワ イチロウ | 神戸 | 4:19.73 |
|
17 | 21 | 4825 | 細野 雅人(2) | ホソノ マサト | 星陵 | 4:20.26 |
|
18 | 6 | 3506 | 北村 恵純(3) | キタムラ ケイジュン | 滝川 | 4:20.36 |
|
19 | 1 | 935 | 足立 大宜(3) | アダチ タイキ | 神戸 | 4:21.05 |
|
20 | 10 | 5194 | 上垣 直人(3) | ウエガキ ナオト | 神戸高専 | 4:21.13 |
|
21 | 2 | 3504 | 箕西 洸一(3) | ミノニシ コウイチ | 滝川 | 4:21.75 |
|
22 | 6 | 4204 | 竹田 翔(2) | タケダ ショウ | 北須磨 | 4:22.04 |
|
23 | 15 | 3757 | 林 拓海(3) | ハヤシ タクミ | 須磨翔風 | 4:23.14 |
|
24 | 20 | 3526 | 橋本 諒(2) | ハシモト リョウ | 滝川 | 4:24.68 |
|
25 | 5 | 609 | 田中 健太(2) | タナカ ケンタ | 神戸科技 | 4:25.85 |
|
26 | 1 | 614 | 鴨原 直希(2) | カモハラ ナオキ | 神戸科技 | 4:26.39 |
|
27 | 13 | 2128 | 春本 卓洋(3) | ハルモト タカヒロ | 神戸鈴蘭台 | 4:26.88 |
|
28 | 20 | 2522 | 恩塚 千豪(3) | オンズカ ユキヒデ | 兵庫工 | 4:26.97 |
|
29 | 18 | 1538 | 三浦 悠斗(1) | ミウラ ユウト | 神港学園 | 4:27.37 |
|
30 | 7 | 2844 | 梅川 修輔(3) | ウメカワ シュウスケ | 兵庫 | 4:28.61 |
|
31 | 20 | 2845 | 小山 直洋(3) | コヤマ ナオヒロ | 兵庫 | 4:29.36 |
|
32 | 11 | 3519 | 植木那由多(3) | ウエキ ナユタ | 滝川 | 4:30.00 |
|
33 | 14 | 402 | 小林 竜也(3) | コバヤシ タツヤ | 六甲アイ | 4:30.21 |
|
34 | 17 | 1885 | 山原 昂大(2) | ヤマハラ コウダイ | 神戸北 | 4:30.82 |
|
35 | 3 | 940 | 三木 景介(3) | ミキ ケイスケ | 神戸 | 4:30.94 |
|
36 | 14 | 4205 | 飛矢 智希(2) | ヒヤ トモキ | 北須磨 | 4:31.00 |
|
37 | 3 | 3520 | 伊藤 渉(3) | イトウ ワタル | 滝川 | 4:31.53 |
|
38 | 8 | 2763 | 林 航平(3) | ハヤシ コウヘイ | 夢野台 | 4:32.89 |
|
39 | 11 | 4814 | 原 悠貴(3) | ハラ ユウキ | 星陵 | 4:33.22 |
|
40 | 6 | 2512 | 吉田 啓悟(3) | ヨシダ ケイゴ | 兵庫工 | 4:34.22 |
|
41 | 10 | 961 | 安見 友哉(2) | ヤスミ ユウヤ | 神戸 | 4:34.57 |
|
42 | 17 | 1516 | 藤原 昇汰(3) | フジワラ ショウタ | 神港学園 | 4:34.78 |
|
43 | 11 | 4292 | 大江 峰生(3) | オオエ ミネオ | 北須磨 | 4:34.92 |
|
44 | 3 | 1539 | 宮野 翔也(1) | ミヤノ ショウヤ | 神港学園 | 4:35.36 |
|
45 | 15 | 3538 | 阿知波康祐(1) | アチワ コウスケ | 滝川 | 4:35.49 |
|
46 | 8 | 1510 | 吉住 勇登(3) | ヨシズミ ユウト | 神港学園 | 4:35.82 |
|
47 | 7 | 958 | 中空 聡斗(2) | ナカゾラ アキト | 神戸 | 4:37.20 |
|
48 | 4 | 3770 | 中村 駿(2) | ナカムラ シュン | 須磨翔風 | 4:38.36 |
|
49 | 19 | 404 | 塩本 俊樹(3) | シオモト トシキ | 六甲アイ | 4:38.40 |
|
49 | 16 | 3522 | 播本 翔(3) | ハリモト ショウ | 滝川 | 4:38.40 |
|
51 | 10 | 506 | 志方 悠真(2) | シカタ ユウシン | 神大附中等 | 4:38.49 |
|
52 | 15 | 1508 | 古川 健(3) | フルカワ ケン | 神港学園 | 4:38.85 |
|
53 | 7 | 509 | 吉岡 優希(1) | ヨシオカ ユウキ | 神大附中等 | 4:40.02 |
|
54 | 2 | 619 | 野村 隆太(1) | ノムラ リュウタ | 神戸科技 | 4:40.74 |
|
55 | 14 | 2766 | 山田 陸(3) | ヤマダ リク | 夢野台 | 4:41.08 |
|
56 | 6 | 4128 | 阪本康一郎(2) | サカモト コウイチロウ | 須磨友が丘 | 4:42.49 |
|
57 | 16 | 3539 | 提中 大志(1) | ダイナカ ダイシ | 滝川 | 4:42.50 |
|
58 | 16 | 2848 | 村木 達哉(3) | ムラキ タツヤ | 兵庫 | 4:43.20 |
|
59 | 16 | 2514 | 春田 望(3) | ハルタ ノゾミ | 兵庫工 | 4:43.23 |
|
60 | 18 | 955 | 川村 朋亮(2) | カワムラ トモアキ | 神戸 | 4:44.10 |
|
61 | 5 | 3508 | 森田 翔太(3) | モリタ ショウタ | 滝川 | 4:45.14 |
|
62 | 13 | 960 | 荒川 直樹(2) | アラカワ ナオキ | 神戸 | 4:45.76 |
|
63 | 8 | 415 | 田村 祥吾(2) | タムラ ショウゴ | 六甲アイ | 4:45.91 |
|
64 | 13 | 3079 | 山中 舜(3) | ヤマナカ シュン | 長田 | 4:45.99 |
|
65 | 5 | 5189 | 高柳 博斗(3) | タカヤナギ ヒロト | 神戸高専 | 4:47.04 |
|
66 | 19 | 1537 | 須賀 啓介(1) | スガ ケイスケ | 神港学園 | 4:47.34 |
|
67 | 15 | 1506 | 笠間 義樹(3) | カサマ ヨシキ | 神港学園 | 4:48.62 |
|
68 | 17 | 1523 | 前田 航太(2) | マエダ コウタ | 神港学園 | 4:48.74 |
|
69 | 18 | 944 | 眞鍋 良輔(3) | マナベ リョウスケ | 神戸 | 4:49.72 |
|
70 | 9 | 3922 | 長澤 康寛(2) | ナガサワ ヤスヒロ | 須磨東 | 4:50.01 |
|
71 | 17 | 4124 | 今井 和也(2) | イマイ カズヤ | 須磨友が丘 | 4:50.09 |
|
72 | 2 | 880 | 中村 崇文(3) | ナカムラ タカフミ | 六甲 | 4:50.10 |
|
73 | 19 | 5431 | 三村伸太郎(3) | ミムラ シンタロウ | 神戸高塚 | 4:50.20 |
|
74 | 8 | 2857 | 堀川 涼(2) | ホリカワ リョウ | 兵庫 | 4:51.10 |
|
75 | 1 | 3544 | 宮前 時矢(1) | ミヤマエ トキヤ | 滝川 | 4:51.64 |
|
76 | 8 | 3771 | 浅井 俊(2) | アサイ シュン | 須磨翔風 | 4:51.70 |
|
77 | 15 | 2761 | 米村タケル(3) | ヨネムラ タケル | 夢野台 | 4:52.82 |
|
78 | 12 | 417 | 山本 竜士(2) | ヤマモト リュウジ | 六甲アイ | 4:52.91 |
|
79 | 17 | 1880 | 中山 雅司(3) | ナカヤマ マサシ | 神戸北 | 4:53.12 |
|
80 | 16 | 401 | 初田 晃一(3) | ハツダ コウイチ | 六甲アイ | 4:53.36 |
|
81 | 9 | 403 | 金川遼太朗(3) | カナガワ リョウタロウ | 六甲アイ | 4:53.71 |
|
82 | 19 | 2937 | 佐野 文哉(3) | サノ フミヤ | 村野工 | 4:54.17 |
|
83 | 2 | 342 | 山口 陸(1) | ヤマグチ リク | 灘 | 4:55.38 |
|
84 | 4 | 4133 | 大谷 和也(1) | オオタニ カズヤ | 須磨友が丘 | 4:55.46 |
|
85 | 7 | 1509 | 守野 隼平(3) | モリノ シュンペイ | 神港学園 | 4:56.80 |
|
86 | 3 | 1881 | 所谷 和樹(3) | トコロダニ カズキ | 神戸北 | 4:57.37 |
|
87 | 12 | 967 | 友定 浩輝(2) | トモサダ ヒロキ | 神戸 | 4:58.76 |
|
88 | 3 | 341 | 森本 祥之(1) | モリモト ショウジ | 灘 | 4:59.29 |
|
89 | 14 | 2935 | 小森 健司(3) | コモリ ケンジ | 村野工 | 4:59.67 |
|
90 | 15 | 343 | 山下 優樹(1) | ヤマシタ ユウキ | 灘 | 5:00.38 |
|
91 | 9 | 338 | 田中 大智(1) | タナカ ダイチ | 灘 | 5:01.02 |
|
92 | 3 | 2953 | 臼井 祐人(2) | ウスイ ユウト | 村野工 | 5:01.24 |
|
93 | 1 | 1536 | 秋山ひなた(1) | アキヤマ ヒナタ | 神港学園 | 5:01.36 |
|
94 | 18 | 3524 | 城土 翔太(3) | ジョウド ショウタ | 滝川 | 5:01.59 |
|
95 | 19 | 406 | 三木 揮(3) | ミキ ヨシキ | 六甲アイ | 5:02.51 |
|
96 | 6 | 328 | 緑谷 創(2) | ミドリタニ ハジメ | 灘 | 5:02.69 |
|
97 | 7 | 2936 | 西本 千寛(3) | ニシモト チヒロ | 村野工 | 5:02.70 |
|
98 | 14 | 1286 | 福田 優人(2) | フクダ マサト | 葺合 | 5:02.94 |
|
99 | 2 | 340 | 宮本 望(1) | ミヤモト ノゾム | 灘 | 5:05.39 |
|
100 | 9 | 5188 | 前田 寛太(3) | マエダ カンタ | 神戸高専 | 5:06.47 |
|
101 | 6 | 1287 | 鶴ア 雄馬(2) | ツルサキ ユウマ | 葺合 | 5:07.22 |
|
102 | 10 | 1288 | 安藤悠一郎(2) | アンドウ ユウイチロウ | 葺合 | 5:07.53 |
|
103 | 17 | 2932 | 今立 京音(3) | イマダテ ケイン | 村野工 | 5:08.71 |
|
104 | 5 | 418 | 藤田 桂(2) | フジタ ケイ | 六甲アイ | 5:08.80 |
|
105 | 10 | 5436 | 大橋 正規(3) | オオハシ マサキ | 神戸高塚 | 5:11.04 |
|
106 | 11 | 606 | 岩ア 竜也(2) | イワサキ タツヤ | 神戸科技 | 5:12.14 |
|
107 | 20 | 405 | 阿部 裕介(3) | アベ ユウスケ | 六甲アイ | 5:16.33 |
|
108 | 18 | 325 | 橋新 崇広(2) | ハシシン タカヒロ | 灘 | 5:23.56 |
|
109 | 4 | 413 | 松本 直也(2) | マツモト ナオヤ | 六甲アイ | 5:34.91 |
|
110 | 13 | 410 | 荘 大輝(3) | ソウ ダイキ | 六甲アイ | 5:44.62 |
|
前のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース総合結果 です。
2013/04/06 17:19:22更新