jq PTOO \I2g
4g4
{4
æ65ņ _ËnæwZĪãĢZÎZIč åï
|
2013N 9 7ú 1003Š
R ŧ ·:Íč@Nķ
L^åC:Ü@@ļ
ĢZę:jo[LOĢZę
šÉZL^ 3'45"46 ā_î ž ( ž e H ) 1988N
_ËsZL^ 3'48"41 R{ Yå ( {w ) 2011N
å ï L ^ 3'53"64 R{ š ( · c ) (53ņ) 2001N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 3757 | Ņ ņC(3) | ĘÔž ĀļÐ | {ãÄ | 4:22.49 |
|
2 | 10 | 968 | R Yū(1) | ÅķÔÏ ÕģĀ | _Ë | 4:26.40 |
|
3 | 16 | 614 | ī žó(3) | ķÓĘŨ Åĩ· | _ËČZ | 4:26.59 |
|
4 | 15 | 3933 | R{ M(1) | ÔÏÓÄ žÝžÞ | { | 4:26.65 |
|
5 | 4 | 3094 | ä õS(1) | Ïŧē đē―đ | ·c | 4:26.67 |
|
6 | 3 | 5446 | äã Ūį(1) | ēÉģī ÅĩÔ | _ËË | 4:27.05 |
|
7 | 12 | 3614 | X ãųŋ(1) | ÓØ žģÎ | {w | 4:38.27 |
|
8 | 7 | 4135 | Ë ŋ(1) | ĀķÂķ | {FŠu | 4:38.66 |
|
9 | 8 | 4291 | R Ūó(3) | ĖļÔÏ žŪģ· | k{ | 4:39.76 |
|
10 | 1 | 2763 | Ņ q―(3) | ĘÔž šģÍē | ēėä | 4:40.22 |
|
11 | 11 | 2857 | xė Á(2) | ÎØķÜ ØŪģ | šÉ | 4:44.13 |
|
12 | 18 | 741 | c{õūY(1) | ĀÐÔ šģĀÛģ | äe | 4:44.73 |
|
13 | 5 | 4938 | Ąä ũ(2) | ēÏē Ā· | _ËĪ | 4:44.82 |
|
14 | 17 | 1881 | J aũ(3) | ÄšÛĀÞÆ ķ―Þ· | _Ëk | 4:47.14 |
|
15 | 19 | 4836 | ëû qį(1) | Ā·ļÞÁ ÄÓÔ | ŊË | 4:48.61 |
|
16 | 21 | 422 | c―ūY(1) | ĖļĀÞ ØŪģĀÛģ | ZbAC | 4:49.55 |
|
17 | 14 | 162 | Ž` aį(1) | ĩķÞĀ žÝÔ | å | 5:17.41 |
|
18 | 2 | 1956 | ãĻ Ð^(2) | ģīĘĀ ÕģÏ | _ËOË | 5:26.06 |
|
19 | 20 | 5343 | c ņį(1) | ĀÄÞšÛ ĀļÔ | ÉėJk | 5:27.51 |
|
| 6 | 1286 | c Dl(2) | ĖļĀÞ ÏŧÄ | |
| DNS |
| 13 | 895 | cš ņį(2) | ĀŅŨ ĀļÔ | Zb |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
3757 | Ņ ņC(3) | ĘÔž ĀļÐ | {ãÄ |
1:07 | 2:17 | 3:29 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO \I2g Å·B
2013/09/10 08:26:43XV