jq WOO \I4g
10g2
{4
ę65ń _ĖnęwZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2013N 9 8ś 1104Ŗ
R » ·:Ķč@N¶
L^åC:Ü@@ø
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć@VP ( {w ) 2012N
_ĖsZL^ 1'48"68 ŗć@VP ( {w ) 2012N
å ļ L ^ 1'53"8 · öF ( ÉģJk ) (42ń) 1990N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 895 | cŗ ńē(2) | ĄŃ× ĄøŌ | Zb | 2:08.24 |
|
2 | 4 | 3530 | ūüc «²(2) | Ą¶Ą Ļ»Ą¶ | źģ | 2:08.44 |
|
3 | 8 | 624 | ģ ×P(1) | ÉŶ Ą²· | _ĖČZ | 2:09.81 |
|
4 | 2 | 4135 | Ė æ(1) | Ą¶Ā¶ | {FŖu | 2:14.73 |
|
5 | 3 | 2027 | OY åō(1) | Š³× ĄŽ²· | _Ėbk | 2:20.72 |
|
6 | 9 | 1880 | R ėi(3) | ŶŌĻ Ļ»¼ | _Ėk | 2:23.16 |
|
7 | 7 | 3768 | ¼ŗ Nu(2) | ĻĀŃ× »Ä¼ | {ćÄ | 2:29.76 |
|
| 6 | 2780 | ¼c aē(1) | ĻĀĄŽ ¶½ŽŌ | ²ģä |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
3530 | ūüc «²(2) | Ą¶Ą Ļ»Ą¶ | źģ |
1:02 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO \I4g Å·B
2013/09/10 08:26:43XV