’jq ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 5‘g)
‘æ17‰ñ _ŒËs‚Z¬¬‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2013”N 8Œ26“ú 1528•ª
R ”» ’·:‰Íú±@“N¶
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
•ºŒÉ‚Z‹L˜^(HR) 6037“_ ’ªú±@@Œ†(‘êì‘æ“ñ) 2013”N
_ŒË‚Z‹L˜^(KR) 6037“_ ’ªú±@@Œ†(‘êì‘æ“ñ) 2013”N
‘å‰ï‹L˜^(GR) 5394“_ ’ªú±@@Œ†(‘êì‘æ“ñ)@@ (16‰ñ) 2012”N
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 5597 | ‘å¼ ˆº–ç(3) | µµÆ¼ ¼ŞİÔ | ‘êì‘æ“ñ | 49.85 | (822)
|
2 | 4 | 5440 | “›ˆä —CÆ(2) | ² Õ³Ô | _ŒË‚’Ë | 53.02 | (681)
|
3 | 9 | 5507 | ’†ì ‰p“n(3) | Ŷ¶ŞÜ ÊÔÄ | ‘êì‘æ“ñ | 54.80 | (607)
|
4 | 5 | 2768 | “¡“c ½–ç(2) | ̼ŞÀ ¾²Ô | –²–ì‘ä | 54.81 | (606)
|
5 | 3 | 5286 | ¼“ˆ ˆèÆ(2) | Ƽ¼ŞÏ ÌĞÔ | ˆÉì’J | 55.05 | (597)
|
6 | 7 | 5330 | ¼–{ Œõi(2) | ÏÂÓÄ º³¼Ş | ˆÉì’J–k | 55.09 | (595)
|
7 | 6 | 5289 | •Ûâ —ƒ(1) | λ¶ ÂÊŞ» | ˆÉì’J | 57.52 | (501)
|
8 | 8 | 1884 | ™—Ñ L”V(2) | ½·ŞÊŞÔ¼ ÉÌŞÕ· | _ŒË–k | 1:01.38 | (367)
|
9 | 1 | 1893 | ¼ì ‘å’q(1) | Ƽ¶Ü À޲Á | _ŒË–k | 1:02.41 | (335)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2013/08/27 16:09:28XV