第62回 神戸市総合体育大会(陸上競技)
|
2013年10月 6日 14時10分
審 判 長:高田 俊・竹村 敦
記録主任:井澤 孝彦
競技場:ユニバー記念競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 藤原 優希(6) | フジワラ ユキ | 枝吉小 小 学 | 2:59.92 | |
2 | 4 | 0 | 上田 友希(5) | ウエダ ユウキ | 枝吉小 小 学 | 3:05.99 | |
3 | 11 | 0 | 迫 すずな(5) | サコ スズナ | 美賀多台小 小 学 | 3:13.28 | |
4 | 2 | 0 | 吉岡瑚々奈(5) | ヨシオカ ココナ | 東舞子クラブ 小 学 | 3:18.09 | |
5 | 6 | 0 | 福田 彩華(4) | フクダ サイカ | 美賀多台小 小 学 | 3:19.30 | |
6 | 8 | 0 | 大村 渓(4) | オオムラ ケイ | 東舞子クラブ 小 学 | 3:28.39 | |
7 | 3 | 0 | 小川 美咲(5) | オガワ ミサキ | 美賀多台小 小 学 | 3:41.24 | |
8 | 7 | 0 | 鈴木 星南(5) | スズキ セナ | 枝吉小 小 学 | 3:41.33 | |
9 | 10 | 0 | 吉田 朱羽(4) | ヨシダ シュウ | 東舞子クラブ 小 学 | 3:47.29 | |
10 | 5 | 0 | 三宅 怜奈(5) | ミヤケ レナ | 東舞子クラブ 小 学 | 4:39.23 | |
9 | 0 | 藤原 うい(5) | フジワラ ウイ | 枝吉小 小 学 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
0 | 小川 美咲(5) | オガワ ミサキ | 美賀多台小 小 学 |
1:24 |