女子中学 800m 記録会
2013年 4月 5日 11時10分
審 判 長:望月由美子
記録主任:藤田 和洋
競技場:ユニバー記念競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 25325 | 福富 真友(3) | フクトミ マユ | 高倉中 | 2:18.93 |
|
2 | 6 | 25134 | 秋山あみる(3) | アキヤマ アミル | 鷹取中 | 2:19.96 |
|
3 | 5 | 20302 | 西上 智子(3) | ニシウエ トモコ | 本山中 | 2:25.84 |
|
4 | 2 | 25324 | 野崎 萌里(3) | ノザキ モエリ | 高倉中 | 2:27.05 |
|
5 | 12 | 27805 | 岡屋敷 優(3) | オカヤシキ ユウ | 平野中 | 2:28.39 |
|
6 | 3 | 27516 | 岡下 真子(2) | オカシタ マコ | 押部谷中 | 2:28.46 |
|
7 | 8 | 25323 | 文野みのり(3) | フミノ ミノリ | 高倉中 | 2:28.88 |
|
8 | 1 | 26841 | 大前 凪海(3) | オオマエ ナミ | 舞子中 | 2:29.34 |
|
9 | 9 | 27812 | 高本 南(2) | タカモト ミナミ | 平野中 | 2:31.06 |
|
10 | 13 | 26843 | 松本 美和(3) | マツモト ミワ | 舞子中 | 2:31.23 |
|
11 | 10 | 27014 | 三宮 光由(2) | サンノミヤ ミユ | 本多聞中 | 2:33.44 |
|
12 | 1 | 25335 | 尾大 香織(2) | オダイ カオリ | 高倉中 | 2:34.07 |
|
13 | 7 | 24194 | 足立彩央里(3) | アダチ サオリ | 北神戸中 | 2:34.35 |
|
14 | 8 | 20503 | 池部 有佳(3) | イケベ ユカ | 御影中 | 2:34.61 |
|
15 | 6 | 24116 | 若林 智代(2) | ワカバヤシ トモヨ | 北神戸中 | 2:35.51 |
|
16 | 4 | 24195 | 藤井カンナ(3) | フジイ カンナ | 北神戸中 | 2:36.30 |
|
17 | 2 | 25326 | 米原 瑞貴(3) | ヨネハラ ミズキ | 高倉中 | 2:36.39 |
|
18 | 9 | 27515 | 大西 彩友(2) | オオニシ アユ | 押部谷中 | 2:37.58 |
|
19 | 1 | 26600 | 道下 咲希(2) | ミチシタ サキ | 歌敷山中 | 2:40.27 |
|
20 | 12 | 29682 | 大石 怜奈(2) | オオイシ レイナ | 井吹台中 | 2:40.90 |
|
21 | 4 | 26851 | 戸田 海静(2) | トダ ミシズ | 舞子中 | 2:41.03 |
|
22 | 12 | 29681 | 伊藤万史奈(2) | イトウ マリナ | 井吹台中 | 2:42.24 |
|
23 | 12 | 24117 | 有本 静夏(2) | アリモト シズカ | 北神戸中 | 2:42.37 |
|
24 | 3 | 23521 | 上杉 梓(2) | ウエスギ アズサ | 鈴蘭台中 | 2:42.51 |
|
25 | 7 | 23519 | 矢坂 淳希(3) | ヤサカ アツキ | 鈴蘭台中 | 2:42.99 |
|
26 | 8 | 27801 | 川端 彩瑛(3) | カワバタ サエ | 平野中 | 2:43.13 |
|
27 | 4 | 26526 | 南 千花(2) | ミナミ チカ | 垂水中 | 2:43.52 |
|
28 | 3 | 20517 | 福岡 仁美(2) | フクオカ ヒトミ | 御影中 | 2:43.93 |
|
29 | 2 | 24104 | 西村 めい(2) | ニシムラ メイ | 北神戸中 | 2:44.78 |
|
30 | 2 | 27016 | 浜田 未玲(2) | ハマダ ミレイ | 本多聞中 | 2:45.73 |
|
31 | 6 | 23513 | 門川ひかり(3) | カドカワ ヒカリ | 鈴蘭台中 | 2:45.88 |
|
32 | 5 | 20508 | 岡浦 沙也(2) | オカウラ サヤ | 御影中 | 2:45.89 |
|
33 | 11 | 25321 | 熊谷小百合(3) | クマガイ サユリ | 高倉中 | 2:45.99 |
|
34 | 7 | 29697 | 豊田 祐歌(3) | トヨダ゙ ユウカ | 井吹台中 | 2:46.27 |
|
35 | 3 | 27405 | 緒方美裕起(2) | オガタ ミユキ | 桜が丘中 | 2:46.44 |
|
36 | 5 | 26521 | 木本 綾香(2) | キモト アヤカ | 垂水中 | 2:46.89 |
|
37 | 10 | 29693 | 篠田 穂(2) | シノダ ミノリ | 井吹台中 | 2:47.12 |
|
38 | 5 | 22313 | 桑島 千明(2) | クワジマ チアキ | 湊川中 | 2:50.84 |
|
39 | 9 | 23524 | 有本 実玖(2) | アリモト ミク | 鈴蘭台中 | 2:51.27 |
|
40 | 9 | 20107 | 三戸田有里(2) | ミトダ ユウリ | 本庄中 | 2:51.62 |
|
41 | 11 | 20509 | 三木 萌子(2) | ミキ モエコ | 御影中 | 2:51.83 |
|
42 | 10 | 27800 | 香月 希結(3) | カツキ キユ | 平野中 | 2:52.48 |
|
43 | 11 | 26514 | 石田 和奈(3) | イシダ カズナ | 垂水中 | 2:52.50 |
|
44 | 8 | 25136 | 櫻井 咲希(2) | サクライ サキ | 鷹取中 | 2:52.85 |
|
45 | 1 | 23525 | 越智 紗月(2) | オチ サツキ | 鈴蘭台中 | 2:54.05 |
|
46 | 4 | 29639 | 加藤 朱夏(3) | カトウ アヤカ | 井吹台中 | 2:54.34 |
|
47 | 13 | 26842 | 谷 咲衣(3) | タカヤ サエ | 舞子中 | 2:55.55 |
|
48 | 2 | 24196 | 遠藤 森理(3) | エンドウ モリ | 北神戸中 | 2:56.67 |
|
49 | 6 | 27408 | 高橋 艶花(2) | タカハシ ツヤカ | 桜が丘中 | 2:57.08 |
|
50 | 10 | 22309 | 林田 優華(3) | ハヤシダ ユウカ | 湊川中 | 2:57.61 |
|
51 | 10 | 24105 | 小野田真子(2) | オノダ マコ | 北神戸中 | 2:58.99 |
|
52 | 12 | 22311 | 若杉 紗良(3) | ワカスギ サラ | 湊川中 | 2:59.82 |
|
53 | 6 | 26914 | 岩田 砂羽(2) | イワタ サワ | 神陵台中 | 3:00.97 |
|
54 | 9 | 26915 | 林 結生(2) | ハヤシ ユイ | 神陵台中 | 3:01.14 |
|
55 | 5 | 29661 | 中筋 光希(2) | ナカスジ ミツキ | 井吹台中 | 3:04.31 |
|
56 | 4 | 27413 | 南 りんか(2) | ミナミ リンカ | 桜が丘中 | 3:11.04 |
|
57 | 7 | 25133 | 大西あみる(3) | オオニシ アミル | 鷹取中 | 3:14.75 |
|
58 | 7 | 20500 | 田代 水月(2) | タシロ ミヅキ | 御影中 | 3:19.22 |
|
59 | 8 | 20510 | 永井しほり(2) | ナガイ シホリ | 御影中 | 3:23.27 |
|
60 | 1 | 20504 | 喜多 美月(3) | キタ ミツキ | 御影中 | 3:29.09 |
|
前のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 800m 記録会 です。
2013/04/06 10:39:02更新