’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) ˆêŽŸ—\‘I2‘g
4‘g0’…{16
‘æ66‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï_ŒË’n‹æ—\‘I‰ï
|
2013”N 5ŒŽ12“ú 11Žž26•ª
R ”» ’·:‰Íè“N¶¥‰ªÏ•¶’j
‹L˜^Žå”C:ŒÜ“‡@¸
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 50"41 ¼–{ Šx‘å ( ‰ÁŒÃì“Œ ) 2012”N
_ŒËŽs‚Z‹L˜^ 50"62 ŠÔ™| «‘¾ ( ‘êì‘æ“ñ ) 2012”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 5324 | ‹{–{ ‘ô–ç(3) | ÐÔÓÄ À¸Ô | ˆÉì’J–k | 57.24 |
|
2 | 3 | 5502 | ‹´–{ ‹MŽj(3) | ʼÓÄ À¶¼ | ‘êì‘æ“ñ | 57.29 |
|
3 | 8 | 2123 | •ÐŽR ‘åŽj(3) | ¶ÀÔÏ À²¼ | _ŒË—é—–‘ä | 57.37 |
|
4 | 6 | 1293 | ˆäã „(1) | ²É³´ ÂÖ¼ | •˜‡ | 58.40 |
|
5 | 4 | 3419 | ›Œ´ ‘å•ã(3) | ½¶ÞÊ× ÀÞ²½¹ | ˆç‰p | 1:00.91 |
|
6 | 7 | 510 | “nç² ‘å(1) | ÜÀÅÍÞ ÀÞ² | _‘å•’†“™ | 1:00.97 |
|
7 | 9 | 5290 | ‘Š“c Œc(1) | ±²ÀÞ ¹² | ˆÉì’J | 1:10.47 |
|
8 | 5 | 2838 | Ü“c ‘ñÆ(3) | µØÀ À¸Ô | •ºŒÉ | 1:12.12 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) ˆêŽŸ—\‘I2‘g ‚Å‚·B
2013/05/12 15:57:40XV