qPN POOg(0.840m) ź\I2g
2g0
{8
ę64ń ŗɧwZ[X¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ
2012N 724ś 1226Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉZL^ 13"67 nź Mq ( c ) 1999N
_ĖsZL^ 13"74 Ńc č¢ ( _Ė“J ) 2011N
:-0.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 3972 | Lŗ ź”(1) | ±ŲŃ× ŹŁ¶ | { | 17.56 |
|
2 | 2 | 5523 | äć G(1) | ²É³“ Ņ² | źģęń | 17.61 |
|
3 | 8 | 995 | c äŻ(1) | æÉĄŽ ±ÕŠ | _Ė | 18.37 |
|
4 | 4 | 1372 | «ģ¢åß(1) | µ·É ¾ŚÅ | _Ė“J | 18.82 |
|
5 | 5 | 4766 | Oŗ (1) | ŠŃ× Å¶ŹŽ | q | 19.02 |
|
6 | 6 | 2771 | āV” m¢(1) | »²Ä³ Į»Ä | ²ģä | 20.39 |
|
7 | 7 | 4962 | ×ä ü(1) | Ą²² ŠĀ· | _Ė¤ | 20.99 |
|
8 | 9 | 1746 | Xö t(1) | ÓŲµ ŹĀŽ· | ea | 21.78 |
|
±ĢęŹĶ qPN POOg(0.840m) ź\I2g Å·B