jqźŹZ SOOg Ą²ŃŚ°½3g
S 4g
ę54ń_ĖsÆåļ ę19ń_Ės¤ć£ZIč åļ
2012N 430ś 1710Ŗ
R » ·:äąV@FF
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ŗ É L ^ 49"23 ¬r V(V°å) 2005N
ŗÉZL^ 50"76 ¼{ xå(ĮĆģ) 2011N
å ļ L ^ 52"45 S÷(źģęń) 2003N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 495 | m@ēē(3) | ³×ĶŽ Ś²Ō | ZbAC | 59.81 |
|
2 | 8 | 926 | ¼ŗ@`T(3) | ĻĀ¼Ą Ö¼ÉŲ | _Ė | 1:01.78 |
|
3 | 3 | 605 | ¼cōvN(2) | Ę¼ĄŽ ĄøŪ³ | _ĖČZ | 1:03.43 |
|
4 | 5 | 3577 | ½@@Må(3) | ŗ½Ž“ Ą¶ĖŪ | źģ | 1:03.44 |
|
5 | 7 | 5418 | y@źn(3) | øŪĀĮ ¶½ŽĻ | _ĖĖ | 1:04.14 |
|
6 | 6 | 3413 | {č@³a(3) | ŠŌ»Ž· Ļ»¶½Ž | ēp | 1:04.83 |
|
7 | 2 | 2754 | ß”@FT(3) | ŗŻÄŽ³ ÄÓĖŪ | ²ģä | 1:07.33 |
|
±ĢęŹĶ jqźŹZ SOOg Ą²ŃŚ°½3g Å·B