グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2012年 9月 8日 |
9:30 | 曇り | 27.0℃ | 77% | 西南西2.2m/s |
ユニバー記念競技場 |
10:00 | 曇り | 27.5℃ | 73% | 東南東0.7m/s |
11:00 | 曇り | 27.5℃ | 66% | 西南西0.2m/s |
12:00 | 雨 | 28.0℃ | 70% | 北北西0.8m/s |
13:00 | 曇り | 28.0℃ | 74% | 南西0.9m/s |
14:00 | 曇り | 29.0℃ | 64% | 西南西1.0m/s |
15:00 | 曇り | 28.5℃ | 77% | 北北西0.5m/s |
16:00 | 曇り | 28.0℃ | 77% | 西1.4m/s |
16:33 | 晴れ | 28.0℃ | 77% | 西2.6m/s |
2012年 9月 9日 |
9:00 | 曇り | 28.0℃ | 70% | 西南西1.0m/s |
10:00 | 曇り | 28.5℃ | 64% | 東北東1.6m/s |
11:00 | 曇り | 29.0℃ | 64% | 北北西1.0m/s |
12:00 | 曇り | 28.5℃ | 67% | 南西0.4m/s |
13:00 | 曇り | 28.0℃ | 74% | 北0.4m/s |
14:00 | 曇り | 29.0℃ | 68% | 西北西1.2m/s |
15:05 | 曇り | 28.5℃ | 74% | 西南西2.3m/s |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2012/09/11 23:22:55更新