第61回 神戸市総合体育大会(陸上競技)
|
2012年10月14日 14時12分
審 判 長:高田 俊・竹村 敦
記録主任:井澤 孝彦
競技場:ユニバー記念競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 樋高美智子(6) | ヒダカ ミチコ | 岩岡小 小 学 | 2:29.61 | |
2 | 3 | 0 | 山崎くるみ(5) | ヤマザキ クルミ | 西舞子小 小 学 | 2:30.95 | |
3 | 2 | 0 | 内村 萌希(6) | ウチムラ モエキ | 岩岡小 小 学 | 2:40.12 | |
4 | 4 | 0 | 荒井 優奈(6) | アライ ユウナ | 美賀多台小 小 学 | 2:41.86 | |
5 | 5 | 0 | 岡本 悠(6) | オカモト ユウ | 西山小 小 学 | 2:41.88 | |
6 | 9 | 0 | 野上二千夏(6) | ノガミ ニチカ | 伊川谷小 小 学 | 2:42.61 | |
7 | 11 | 0 | 木村 夏海(6) | キムラ ナミ | なぎさ小 小 学 | 2:44.12 | |
8 | 12 | 0 | 古原 夏音(5) | コハラ ナツネ | 東舞子小 小 学 | 2:44.73 | |
9 | 7 | 0 | 廣田 春夏(6) | ヒロタ ハナ | 乙木小 小 学 | 2:45.18 | |
10 | 8 | 0 | 正垣 木梨(6) | マサガキ キリ | 高羽小 小 学 | 2:45.41 | |
11 | 10 | 0 | 寺下 晴香(6) | テラシタ ハルカ | 美賀多台小 小 学 | 2:47.07 | |
12 | 6 | 0 | 杉谷 莉菜(5) | スギタニ リナ | 西山小 小 学 | 2:48.00 | |
13 | 13 | 0 | 植松 優奈(6) | ウエマツ ユウナ | 乙木小 小 学 | 2:48.29 |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
0 | 樋高美智子(6) | ヒダカ ミチコ | 岩岡小 小 学 |
1:11 |