jq WOO ņ\I3g
3g0
{24
æ65ņ ēɧwZ¤ãŖZÎZIč åī_Ënæ\Iī
2012N 513ú 1340Ē
R ģ ˇ:Íč@Nļ
L^åC:Ü@¸
ŖZę:jo[LOŖZę
ēÉZL^ 1'50"73 VĀ ŧl ( _ËČZ ) 2011N
_ËsZL^ 1'50"73 VĀ ŧl ( _ËČZ ) 2011N
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 3687 | ē ŽB(2) | ÅļŅ× Åĩˇ | {w | 1:59.48 |
|
2 | 5 | 5592 | c Åį(3) | ĀÅļ ØŽŗÔ | ęėæņ | 2:01.03 |
|
3 | 9 | 933 | ā_č_žN(3) | ĘĪģŪˇ ēŗĀÛŗ | _Ë | 2:01.36 |
|
4 | 4 | 3578 | ûüúą į(3) | Āļģˇ ēŪŗÔ | ęė | 2:02.18 |
|
5 | 8 | 2833 | ä (3) | Ãײ šŨ | ēÉ | 2:03.52 |
|
6 | 6 | 3912 | ē qm(2) | ÅļŅ× ēŗŧŪ | { | 2:04.81 |
|
7 | 3 | 1524 | Rā Ŋ(1) | ÔĪŗÁ ØŽŗ | _`w | 2:07.78 |
|
8 | 2 | 696 | Éc zî(3) | ŧšŪĀ ÖŗŊš | _ËČZ | 2:08.53 |
|
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
3578 | ûüúą į(3) | Āļģˇ ēŪŗÔ | ęė |
1:00 |
ąĖæĘÍ jq WOO ņ\I3g ÅˇB