q SOOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
ę65ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ_Ėnę\Iļ
2012N 513ś 1130Ŗ
R » ·:Ķč@N¶
L^åC:Ü@ø
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉZL^ 59"29 Ø Fó ( c ) 2009N
_ĖsZL^ 1'00"66 ĖcG¢Ų ( _Ė“J ) 2008N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 1744 | {c ĄŽ(1) | ŠŌĄ ŠÅ | ea | 1:12.91 |
|
2 | 3 | 2518 | āŗ čß(2) | »¶¼Ą Ņ² | ŗÉH | 1:12.95 |
|
3 | 6 | 2517 | ćM(3) | µø ŹĀŽ· | ŗÉH | 1:16.14 |
|
4 | 2 | 5257 | c ē°(2) | ĄÅ¶ ĮŹŁ | ÉģJ | 1:16.60 |
|
5 | 5 | 4820 | ē ēh(2) | ĀĀŠ ĮĖŪ | ÆĖ | 1:17.75 |
|
6 | 7 | 1748 | OY Mb(1) | Š³× ±·“ | ea | 1:18.67 |
|
±ĢęŹĶ q SOOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½1g Å·B