q PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g
S 3g
æ65ņ ēɧwZ¤ãŖZÎZIč åī_Ënæ\Iī
2012N 513ú 1431Ē
R ģ ˇ:Íč@Nļ
L^åC:Ü@¸
ŖZę:jo[LOŖZę
ēÉZL^ 4'07"86 ŦŅSq ( {w ) 2006N
_ËsZL^ 4'07"86 ŦŅSq ( {w ) 2006N
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 4273 | Îė zØ(2) | ˛ŧļÜ ËÅ | k{ | 5:20.03 |
|
2 | 16 | 980 | ķû D(3) | ˸ŪÁ ŧĩØ | _Ë | 5:21.94 |
|
3 | 14 | 786 | ×ėuäĸ(3) | ÎŋļÜ ŧĩØ | äe | 5:25.10 |
|
4 | 10 | 2657 | ´ē G(3) | ˇÖŅ× Ķ´ | _` | 5:29.51 |
|
5 | 2 | 790 | ē D(2) | ÅļŅ× Õŗļ | äe | 5:30.33 |
|
6 | 1 | 3731 | Íc (3) | ļÜĀ Đģĩ | {ãÄ | 5:34.25 |
|
7 | 12 | 471 | ŧē s(3) | ÆŧŅ× ËļØ | ZbAC | 5:35.57 |
|
8 | 8 | 3977 | ûü´ Dķ(1) | ĀļĘŧ Õˇ | { | 5:36.28 |
|
9 | 11 | 3239 | X üŅÜ(3) | ĶØ Đģˇ | _˯é | 5:36.86 |
|
10 | 9 | 4128 |
c gq(3) | ĐŊŪĀ Öŗē | {FĒu | 5:36.99 |
|
11 | 17 | 5250 | x Ŧ(3) | ÎØÍŪ ēĶĶ | ÉėJ | 5:40.74 |
|
12 | 13 | 3733 | ĩC(3) | ÅļĀš ÅÅĐ | {ãÄ | 5:46.56 |
|
13 | 6 | 1824 | ĄĒ įä(2) | ĖŧŪĩļ ÁÎ | _Ëk | 5:49.17 |
|
14 | 4 | 2899 | Fc Ū÷(3) | ¸ĪĀŪ Åĩ | ēÉ | 5:49.79 |
|
15 | 15 | 1717 | ŧ Ŧá(3) | Ã×Æŧ ēÕˇ | ea | 5:59.79 |
|
16 | 5 | 4966 | ėcvüq(1) | ļÜĀ ¸Đē | _ˤ | 6:06.76 |
|
17 | 18 | 5249 | čO Šč(3) | ˛ļŪĀ ąļØ | ÉėJ | 6:18.13 |
|
| 3 | 128 | ĄäÁŪq(2) | ˛Ī˛ ļÅē | å |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
4273 | Îė zØ(2) | ˛ŧļÜ ËÅ | k{ |
1:19 | 2:47 |
|
980 | ķû D(3) | ˸ŪÁ ŧĩØ | _Ë |
|
| 4:15 |
ąĖæĘÍ q PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g ÅˇB