q WOO ę\I1g
6g0
{24
æ65ņ ēɧwZ¤ãŖZÎZIč åī_Ënæ\Iī
2012N 512ú 1459Ē
R ģ ˇ:Íč@Nļ
L^åC:Ü@¸
ŖZę:jo[LOŖZę
ēÉZL^ 2'05"78 ŦŅSq ( {w ) 2006N
_ËsZL^ 2'05"78 ŦŅSq ( {w ) 2006N
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 4270 | J SĀ(2) | ÅļĀÆ ÕĐ | k{ | 2:27.30 |
|
2 | 6 | 4811 | i č(3) | ÅļŪĖ¸ ĖĐļ | ¯Ë | 2:30.66 |
|
3 | 7 | 3649 | O´ (1) | Ī´Ę× Øļ | {w | 2:30.98 |
|
4 | 9 | 4757 | ÉĄ ä(3) | ˛Äŗ ģÎ | q | 2:31.94 |
|
5 | 1 | 2168 | ĀJŽØ(3) | ÔŊĀÆÔ Å¡ | _Ëéä | 2:36.74 |
|
6 | 5 | 2814 | ėč ^D(1) | ļÜģˇ ĪÕ | ēÉ | 2:42.91 |
|
7 | 8 | 1373 | Lė ĸ(1) | ËÛÉ Đą | _Ë´J | 2:44.87 |
|
8 | 4 | 4128 |
c gq(3) | ĐŊŪĀ Öŗē | {FĒu | 2:47.31 |
|
9 | 3 | 1715 | Ac ^z(3) | ŗ´ĀŪ ĪØŨ | ea | 2:52.36 |
|
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
4270 | J SĀ(2) | ÅļĀÆ ÕĐ | k{ |
1:10 |
ąĖæĘÍ q WOO ę\I1g ÅˇB