qPN ROOO
æ63ņ šÉ§wZ[XĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï
2011N 724ú 939Š
R ŧ ·:]Rüq
L^åC:Ü@ļ
ĢZę:jo[LOĢZę
šÉZL^ 8'52"33 ŽŅSq ( {w ) 2005N
_ËsZL^ 8'52"33 ŽŅSq ( {w ) 2005N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 3643 | c LČ(1) | ĖļĀÞ Õē | {w | 9:58.02 |
|
2 | 3 | 4134 | åĐRq(1) | ĩĩĘĀ ÏÕš | {FŠu | 10:12.66 |
|
3 | 6 | 1726 | ĀäCĒÔ(1) | Ô―ē ÕØķ | ea | 10:44.35 |
|
4 | 2 | 2090 | J Dß(1) | ―·ÞĀÆ Õē | _Ëbk | 10:47.22 |
|
5 | 7 | 986 | äé ĒŅ(1) | Ë· Ðŧ | _Ë | 10:47.98 |
|
6 | 10 | 3083 | îc ŧq(1) | ēÅĀÞ ą·š | ·c | 10:52.26 |
|
7 | 4 | 4816 | äãüŅq(1) | ēÉģī Ðŧš | ŊË | 10:58.32 |
|
8 | 8 | 2770 | ž Äķ(1) | ŧēžÞŪģ Å· | ēėä | 11:10.62 |
|
9 | 14 | 3084 | Š{Gbü(1) | ĩķÓÄ ÓīÐ | ·c | 11:13.96 |
|
10 | 13 | 4138 | @Î ^G(1) | ŅČēž Ï· | {FŠu | 11:48.82 |
|
11 | 12 | 4273 | Îė zØ(1) | ēžķÜ ËÅ | k{ | 11:51.30 |
|
12 | 1 | 2809 | ÃĻäŧŅ(1) | šĘÞĀ ąØŧ | šÉ | 11:52.19 |
|
13 | 15 | 128 | ĄäÁÞq(1) | ēÏē ķÅš | å | 12:30.97 |
|
14 | 5 | 790 | š D(1) | ÅķŅŨ Õģķ | äe | 12:31.03 |
|
| 11 | 3642 | ūc ÕØ(1) | ĩĩĀ šÄÅ | {w |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | POOO | QOOO |
3643 | c LČ(1) | ĖļĀÞ Õē | {w |
3:22 | 6:41 |
ąĖæĘÍ qPN ROOO Å·B