q SOOg(0.762m) ĀēŅÚ°―1g
S 2g
―Ž23Nx šÉ§wZĪãĢZnæĘL^ï _Ënæåï
2011N 4 9ú 953Š
R ŧ ·:]Rüq
L^åC:Ü@ļ
šÉZL^ 59"29 Ļ Fó ( c ) 2009N
_ËsZL^ 1'00"66 ËcGĒØ ( _ËīJ ) 2008N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 3074 | {c O 2 | ÐÔĀ ķĩŲ | ·c | 1:09.33 |
|
2 | 4 | 1272 | Čã ĩ} 3 | šē ÅÅī | | 1:10.99 |
|
3 | 2 | 4755 | â mü 3 | ŧķ ËÄÐ | q | 1:11.95 |
|
4 | 7 | 1817 | u
Ī 2 | žÐ―Þ ąē | _Ëk | 1:12.51 |
|
5 | 6 | 2078 | cû zq 3 | ĀļÞÁ Öģš | _Ëbk | 1:13.33 |
|
6 | 3 | 1277 | Ņ äčq 2 | ĘÔž ÕØš | | 1:20.08 |
|
ąĖæĘÍ q SOOg(0.762m) ĀēŅÚ°―1g Å·B