jq ROOOrb Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 2g
ŊŦ23Nx ēɧwZ¤ãŖZnæĘL^ī _Ënæåī
2011N 4 9ú 1331Ē
R ģ ˇ:]Rüq
L^åC:Ü@¸
ēÉZL^ 8'48"4 ēŧ žF ( ņ ŋ ) 1989N
_ËsZL^ 8'53"59 ĐR ŧl ( ˇ c ) 2000N
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 2727 | ÄēOlY 3 | ÖČŅ× ģŨŧÛŗ | ˛ėä | 10:35.04 |
|
2 | 8 | 2751 | c qv 2 | ĀÅļ ÄĶËģ | ˛ėä | 10:36.48 |
|
3 | 4 | 3751 | đ{ ēŊ 2 | ģšĶÄ ØŽŗͲ | {ãÄ | 11:03.91 |
|
4 | 7 | 2827 | É Kå 3 | ˛Ė¸ ēŗĀ | ēÉ | 11:05.06 |
|
5 | 2 | 931 | Xc ån 2 | ĶØĀ ĀŪ˛Á | _Ë | 11:11.16 |
|
6 | 3 | 3592 | Ąė qM 2 | ĖŧŪļÜ ÄĶˇ | ęė | 11:20.88 |
|
7 | 5 | 497 | c ŊM 2 | Ė¸ĀŪ ž˛ˇ | ZbAC | 11:20.92 |
|
8 | 9 | 2819 | HR Yž 3 | ąˇÔĪ ÕŗĀ | ēÉ | 11:41.80 |
|
9 | 6 | 2916 | åR ŧl 3 | ĩĩÔĪ ÅĩÄ | ēėH | 11:56.45 |
|
| 10 | 2922 | ]{ L 2 | ´ĶÄ ÕĀļ | ēėH |
| DNF |
rÔ
No. | ŧ | Ž | POOO | QOOO |
2751 | c qv 2 | ĀÅļ ÄĶËģ | ˛ėä |
3:18 | 6:52 |
ąĖæĘÍ jq ROOOrb Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB