女子中学 1500m 記録会4組
全 4組
平成23年度 第2回神戸市記録会
2011年 6月 4日 13時06分
審 判 長:望月 由美子
記録主任:吉田 仁美
競技場:ユニバー記念競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 25134 | 秋山あみる 1 | アキヤマ アミル | 鷹取中 | 5:21.15 |
|
2 | 15 | 28204 | 石井 夢果 1 | イシイ ユメカ | 神大住吉中 | 5:48.25 |
|
3 | 11 | 21183 | 山中かれん 1 | ヤマナカ カレン | 上野中 | 5:49.53 |
|
4 | 13 | 24195 | 藤井カンナ 1 | フジイ カンナ | 北神戸中 | 5:50.72 |
|
5 | 4 | 24194 | 足立彩央里 1 | アダチ サオリ | 北神戸中 | 5:55.09 |
|
6 | 7 | 26231 | 豊田 和菜 2 | トヨダ カズナ | 塩屋中 | 5:57.87 |
|
7 | 25 | 26023 | 田宮千羽耶 3 | タミヤ チハヤ | 須磨北中 | 6:01.10 |
|
8 | 22 | 24196 | 遠藤 森理 1 | エンドウ モリ | 北神戸中 | 6:02.89 |
|
9 | 2 | 27804 | 藤原 花音 1 | フジワラ カノン | 平野中 | 6:03.17 |
|
10 | 24 | 27805 | 岡屋敷 優 1 | オカヤシキ ユウ | 平野中 | 6:04.40 |
|
11 | 16 | 21063 | 中村 鞠花 1 | ナカムラ マリカ | 長峰中 | 6:06.67 |
|
12 | 10 | 21062 | 善波 綾花 1 | ゼンバ アヤカ | 長峰中 | 6:07.57 |
|
13 | 23 | 21066 | 宮村杏里実 1 | ミヤムラ アリミ | 長峰中 | 6:12.17 |
|
14 | 9 | 21060 | 大田めぐみ 1 | オオタニ メグミ | 長峰中 | 6:16.55 |
|
15 | 3 | 26508 | 丸山 智美 2 | マルヤマ トモミ | 垂水中 | 6:19.70 |
|
16 | 5 | 26507 | 林下菜穂子 2 | ハヤシタ ナオコ | 垂水中 | 6:24.33 |
|
17 | 6 | 20154 | 真鍋 涼子 2 | マナベ リョウコ | 本庄中 | 6:25.45 |
|
18 | 20 | 27803 | 伏見 春菜 1 | フシミ ハルナ | 平野中 | 6:28.55 |
|
19 | 14 | 21061 | 木下 奈々 1 | キノシタ ナナ | 長峰中 | 6:30.61 |
|
20 | 1 | 26502 | 榊 真緒 2 | サカキ マオ | 垂水中 | 6:31.06 |
|
21 | 18 | 25602 | 谷川夏菜子 3 | タニガワ カナコ | 東落合中 | 6:36.00 |
|
22 | 21 | 26229 | 塚田 有彩 2 | ツカダ アリサ | 塩屋中 | 6:39.06 |
|
23 | 12 | 21177 | 西尾 紗弥 1 | ニシオ サヤ | 上野中 | 6:52.18 |
|
24 | 17 | 21179 | 藤岡 祐衣 1 | フジオカ ユイ | 上野中 | 6:54.64 |
|
25 | 19 | 25420 | 村上 睦実 3 | ムラカミ ムツミ | 横尾中 | 7:02.90 |
|
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
25134 | 秋山あみる 1 | アキヤマ アミル | 鷹取中 |
| 2:53 | 4:18 |
21062 | 善波 綾花 1 | ゼンバ アヤカ | 長峰中 |
1:24 |
|
|
この画面は 女子中学 1500m 記録会4組 です。