q WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 6g
½¬22Nx ŗɧwZ¤ć£ZnęŹL^ļ _Ėnęåļ
2010N 417ś 1417Ŗ
R » ·:]Rüq
L^åC:Ü@@ø
ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq ( {w ) 2006N
_ĖsZL^ 2'05"78 ¬ŃSq ( {w ) 2006N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 5244 | R{ ¤C 3 | ŌĻÓÄ ±²Š | ÉģJ | 2:26.25 |
|
2 | 2 | 2154 | gõ m¢ 3 | Ö¼ŠČ Į»Ä | _Ėéä | 2:27.60 |
|
3 | 4 | 4867 | ·FRIq 3 | ŶŽÄÓ Õ·ŗ | ÆĖ | 2:31.95 |
|
4 | 8 | 966 | £ ßq 2 | ¾² Ļ²ŗ | _Ė | 2:32.71 |
|
5 | 3 | 1348 | åąŽ¢ 3 | µµ³Į ¶ÅŲ | _Ė“J | 2:36.07 |
|
6 | 5 | 4871 | XcpŽ 2 | ÓŲĄ “ŲÅ | ÆĖ | 2:44.62 |
|
| 6 | 4868 | āV”ŲXü 3 | »²Ä³ ÅÅŠ | ÆĖ |
| DNS |
| 9 | 5358 | ¢² ęq 2 | ±» ÅĀŗ | ÉģJk |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
5244 | R{ ¤C 3 | ŌĻÓÄ ±²Š | ÉģJ |
1:12 |
±ĢęŹĶ q WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B