jq ROOOrb Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
½¬22Nx ŗɧwZ¤ć£ZnęŹL^ļ _Ėnęåļ
2010N 417ś 1324Ŗ
R » ·:]Rüq
L^åC:Ü@@ø
ŗÉZL^ 8'48"4 ŗ¼ ¾F ( ń æ ) 1989N
_ĖsZL^ 8'53"59 ŠR ¼l ( · c ) 2000N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 148 | ģū aĪ 3 | ¶ÜøŽĮ ¶½Ž¼¹Ž | å | 10:21.54 |
|
2 | 3 | 4106 | ¢ ćľ 2 | Ŷ»ŽÄ ¼®³Ą | {FŖu | 10:36.50 |
|
3 | 6 | 2656 | ĀĖ Į¾ 3 | ±µĀ¶ Ų®³Ą | _` | 10:39.80 |
|
4 | 13 | 3560 | ”{ O 2 | Ģ¼ŽÓÄ Ą¶ĖŪ | źģ | 10:40.26 |
|
5 | 1 | 3497 | {č \i 3 | ŠŌ»Ž· ¹²¼Ž | ēp | 10:42.14 |
|
6 | 11 | 922 | ø ¤l 2 | ĻĀ¼Ļ ¹ŻÄ | _Ė | 10:45.11 |
|
7 | 8 | 921 | ēĘ pl 2 | ÓŲŌ ĖĆŽÄ | _Ė | 10:45.17 |
|
8 | 10 | 2658 | äć Må 2 | ²É³“ Ą¶ĖŪ | _` | 10:55.43 |
|
9 | 2 | 2710 | ¹į 2 | Ŷ¼Ļ ¼®³ŗŽ | ²ģä | 10:58.06 |
|
10 | 4 | 3556 | ź” źP 3 | »²Ä³ ¶½Ž· | źģ | 11:09.70 |
|
11 | 12 | 2719 | Ėūü 2 | ÄĄŽ¶ ĄøŠ | ²ģä | 11:39.26 |
|
12 | 14 | 2916 | åR ¼l 2 | µµŌĻ ÅµÄ | ŗģH | 12:20.84 |
|
| 7 | 2085 | ¢Ė qm 3 | ²ĒĀŽ¶ »Ä¼ | _Ėbk |
| DNS |
| 9 | 3410 | äč ćĽ 2 | ²ĆŽ ¼®³Ķ² | ēp |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
3560 | ”{ O 2 | Ģ¼ŽÓÄ Ą¶ĖŪ | źģ |
3:17 | 6:53 |
±ĢęŹĶ jq ROOOrb Ą²ŃŚ°½2g Å·B