qw PTOO
ę52ń_ĖsÆåļ ę17ń_Ės¤ć£ZIč åļ
2010N 5 4ś 1608Ŗ
R » ·:äąVFF^““@
L^åC:”cam^gcxq
ŗÉwL^ 4'21"98 ”] ¢¹(īük) 2009N
å ļ L ^ 4'40"88 ¬Ń ü({ R ) 2009N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 26909 |
J@xŽ 2 | Š½ŽĄĘ ¶ŻÅ | _Ėä | 4:53.54 |
|
2 | 4 | 26815 | ¬Ń¢¹q 3 | ŗŹŽŌ¼ Ų»ŗ | q | 4:54.92 |
|
3 | 5 | 27103 | ąä@¢Ą 3 | ¶Å² Ų¶ | _Ė·ā | 4:58.87 |
|
4 | 1 | 29656 | “@Ž 3 | Ą¶Ź¼ ŵ | ää | 5:03.95 |
|
5 | 13 | 20306 | Ī@T 3 | ¼×²¼ ŲÉ | {R | 5:05.44 |
|
6 | 11 | 29307 | J@Dß 3 | ½·ŽĄĘ Õ² | Lģk | 5:06.49 |
|
7 | 12 | 24168 | Ōɾś 2 | ¶Ż¼¬ ±½¶ | k_Ė | 5:06.71 |
|
8 | 15 | 29273 | ¼@Ķ 3 | »²¼Ž®³ ÅĀ· | Lģ | 5:08.18 |
|
9 | 3 | 29642 | īc@»q 3 | ²ÅĄŽ ±·ŗ | ää | 5:12.45 |
|
10 | 2 | 29207 | gģl 2 | Ö¼¶Ü “Ų¶ | Lģ | 5:15.22 |
|
11 | 14 | 25427 | õc¬S 2 | ŠĀĄŽ »ÕŲ | ”ö | 5:15.30 |
|
12 | 10 | 26104 | ²vŌ¢ē 2 | »øĻ Ų» | Rä | 5:15.48 |
|
13 | 8 | 20358 | x@@Éó 2 | ĪŲ ²ĻŚ | {R | 5:16.58 |
|
14 | 6 | 29596 | ¼{Ź 2 | Ę¼Å¶½ ±Ō¶ | ÆĖä | 5:19.06 |
|
15 | 9 | 22904 | Ŗ{@@D 2 | µ¶ÓÄ Õ³ | C | 5:26.75 |
|
±ĢęŹĶ qw PTOO Å·B