jqźŹZ POOOO
ę52ń_ĖsÆåļ ę17ń_Ės¤ć£ZIč åļ
2010N 5 4ś 1400Ŗ
R » ·:äąVFF^““@
L^åC:”cam^gcxq
ŗ É L ^ 27'45"59 |ąV ī(īcå) 2007N
ŗÉZL^ 28'39"04 ¼r al({w) 2009N
å ļ L ^ 30'18"0 ćģ Pj(_Ė»|) 1980N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 3660 | ”c@C 3 | Ģ¼ŽĄ ĀÖ· | {w | 32:11.09 |
|
2 | 18 | 1322 | Äc@õi | »²ĄŽ ŠĀÉĢŽ | Bacchus | 32:47.47 |
|
3 | 9 | 776 | ¬āTźY 3 | ŗ»¶ ¼Ż²ĮŪ³ | äe | 33:41.46 |
|
4 | 4 | 3655 | ²ģ@C¾ 3 | »É Õ³Ą | {w | 33:51.66 |
|
5 | 2 | 4199 | Rū@Ēć 3 | ŌĻøŽĮ Ų®³½¹ | {FŖu | 33:52.81 |
|
6 | 1 | 1454 | ä@NP | Ģø² Ō½ÉŲ | ģčdH | 34:17.24 |
|
7 | 12 | 3050 | y@`s 2 | ÄŽ² Ö¼Ä | ·c | 34:51.33 |
|
8 | 16 | 785 | J@ź^ 3 | ¼µÉŌ ¶½ŽĻ | äe | 35:22.55 |
|
9 | 6 | 2828 | ”|ćÄźN 1 | ²ĻĄ¹ ¼®³²ĮŪ³ | ŗÉ | 36:07.10 |
|
10 | 3 | 3037 | c@±ī 3 | ĄÅ¶ ·®³½¹ | ·c | 36:40.61 |
|
11 | 17 | 3492 | Äc@DY 3 | ¼ŹŽĄ Ļ»µ | ēp | 36:45.81 |
|
12 | 13 | 1423 | å÷@¼K 3 | µµ½Š ŵ· | ŗɧ§å | 36:46.24 |
|
13 | 11 | 2658 | äć@Må 2 | ²É³“ Ą¶ĖŪ | _` | 37:18.69 |
|
14 | 5 | 4895 | Oģ@FG 2 | Ļ“É ÄÓĖĆŽ | ÆĖ | 37:19.90 |
|
15 | 19 | 3556 | āV”@źP 3 | »²Ä³ ¶½Ž· | źģ | 37:22.12 |
|
16 | 15 | 2711 | i]@av 3 | ŶŽ“ ¶½ŽĖ» | ²ģä | 38:26.69 |
|
| 7 | 4196 | j@@DŽ 3 | ¶Ā× Õ³ŗŽ | {FŖu |
| DNS |
| 10 | 2723 | õŅ@Eu 2 | ŠĀĀ¼Ž Õ³¼Ž | ²ģä |
| DNS |
| 14 | 4891 | Ļ@@źY 3 | ĀøĄŽ æ³²ĮŪ³ | ÆĖ |
| DNS |
±ĢęŹĶ jqźŹZ POOOO Å·B
- jqźŹZ POOOO