qęĘZ QOO
æ51ņ_ËsŊåï æ16ņ_ËsĪãĢZIč åï
2009N 5 4ú 1640Š
R ŧ ·:äāV@FF
L^åC:Ąc@am
š É L ^ 23"46 Vä Ā(ËßŊĖßĖžÞÓÄ) 1999N
šÉZL^ 24"27 ŽŅ üĀ(PHĪ) 1995N
å ï L ^ 25"1 Vä Ā(b ė å) 1993N
:-0.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 387 | åŠ đD(3) | ĩĩĩķ ŧĩØ | bėå | 25.73 |
|
2 | 4 | 4254 | §c Fq(2) | ĀÁĀÞ ÄÓš | k{ | 26.05 |
|
3 | 7 | 396 | îę đI(2) | šÏĘÞ ŧ· | bėå | 26.43 |
|
4 | 6 | 407 | iė ^ß(1) | ÅķÞÉ Ïē | bėå | 26.79 |
|
5 | 8 | 767 | ūc ØX(2) | ĩĩĀ ÅÅ | äe | 27.14 |
|
6 | 9 | 461 | Ŧc b(2) | ĩ·Ā ŌļÞÐ | Zbąē | 27.72 |
|
7 | 2 | 763 | ―ö Kq(3) | ËŨĩ Õ·š | äe | 27.78 |
|
8 | 3 | 1358 | Āä ūó(1) | Ô―ē ą· | _ËīJ | 28.02 |
|
ąĖæĘÍ qęĘZ QOO Å·B