女子 100m タイムレース総合結果
平成21年度 兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会 神戸地区大会
2009年 4月11日 10時35分
審 判 長:望月由美子
記録主任:五島 昇
兵庫高校記録 11"74 中野 瞳 ( 長 田 ) 2008年
神戸市高校記録 11"74 中野 瞳 ( 長 田 ) 2008年
風:-1.9
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 1338 | 上山真結美 3 | ウエヤマ マユミ | 神戸龍谷 | 13.00 |
|
2 | 1 | 4254 | 立田 友子 2 | タチダ トモコ | 北須磨 | 13.02 |
|
3 | 8 | 4250 | 寺西 里紗 3 | テラニシ リサ | 北須磨 | 13.03 |
|
4 | 1 | 462 | 佐久間愛夏 2 | サクマ アイカ | 六甲アイ | 13.16 |
|
5 | 6 | 767 | 太田 菜々 2 | オオタ ナナ | 御影 | 13.18 |
|
6 | 7 | 953 | 川村 有紀 3 | カワムラ ユキ | 神戸 | 13.25 |
|
7 | 4 | 461 | 沖田 恵 2 | オキタ メグミ | 六甲アイ | 13.35 |
|
8 | 6 | 1356 | 田中 碧 1 | タナカ ミドリ | 神戸龍谷 | 13.45 |
|
9 | 4 | 4252 | 東 みな 2 | ヒガシ ミナ | 北須磨 | 13.59 |
|
10 | 2 | 1783 | 森田美紗稀 3 | モリタ ミサキ | 親和 | 13.66 |
|
11 | 9 | 1358 | 安井 明希 1 | ヤスイ アキ | 神戸龍谷 | 13.73 |
|
11 | 5 | 456 | 河野 寛子 3 | コウノ ヒロコ | 六甲アイ | 13.73 |
|
13 | 3 | 1795 | 松本 碧 3 | マツモト アオイ | 親和 | 13.74 |
|
14 | 8 | 5354 | 植井 沙紀 3 | ウエイ サキ | 伊川谷北 | 13.76 |
|
15 | 1 | 763 | 平尾 幸子 3 | ヒラオ ユキコ | 御影 | 13.77 |
|
15 | 2 | 956 | 志谷 映璃 3 | シタニ エリ | 神戸 | 13.77 |
|
17 | 9 | 2884 | 笹井麻理香 3 | ササイ マリカ | 兵庫 | 13.78 |
|
18 | 8 | 3617 | 藤原 幸 3 | フジワラ ミユキ | 須磨学園 | 13.81 |
|
19 | 7 | 3052 | 工藤綾希子 3 | クドウ アキコ | 長田 | 13.83 |
|
20 | 9 | 1785 | 菅原 優 3 | スガハラ ユウ | 親和 | 13.84 |
|
21 | 8 | 2242 | 川端 紗代 3 | カワバタ サヨ | 兵庫商 | 13.86 |
|
22 | 4 | 764 | 小笠原彩乃 3 | オガサハラ アヤノ | 御影 | 13.88 |
|
23 | 4 | 1357 | 村上 晶穂 1 | ムラカミ アキホ | 神戸龍谷 | 13.89 |
|
23 | 3 | 451 | 立花 美樹 3 | タチバナ ミキ | 六甲アイ | 13.89 |
|
25 | 3 | 1246 | 濱田 麻里 3 | ハマダ マリ | 葺合 | 13.90 |
|
26 | 9 | 1354 | 飯田 郁未 1 | イイダ イクミ | 神戸龍谷 | 13.98 |
|
26 | 7 | 119 | 中川 瑞希 2 | ナカガワ ミズキ | 東灘 | 13.98 |
|
28 | 2 | 5103 | 魚橋 未紗 3 | ウオハシ ミサ | 神戸高専 | 14.02 |
|
29 | 5 | 4747 | 宮本くみこ 2 | ミヤモト クミコ | 舞子 | 14.03 |
|
30 | 6 | 3952 | 岸 優紗 3 | キシ ユウサ | 須磨東 | 14.04 |
|
31 | 3 | 1355 | 加藤 友里 1 | カトウ ユリ | 神戸龍谷 | 14.06 |
|
31 | 9 | 1796 | 東 沙紀 2 | アヅマ サキ | 親和 | 14.06 |
|
33 | 4 | 959 | 三橋 佳穂 3 | ミツハシ カホ | 神戸 | 14.10 |
|
34 | 8 | 1351 | 東条 愛美 2 | トウオジョウ マナミ | 神戸龍谷 | 14.13 |
|
34 | 4 | 4046 | 三浦 彩加 1 | ミウラ アヤカ | 啓明 | 14.13 |
|
36 | 6 | 1657 | 堀池 治栄 3 | ホリイケ ハルエ | 山手女 | 14.20 |
|
36 | 6 | 769 | 荒田 紫織 2 | アラタ シオリ | 御影 | 14.20 |
|
38 | 5 | 463 | 佐々木貴子 2 | ササキ ヨシコ | 六甲アイ | 14.22 |
|
39 | 3 | 4863 | 住野 未優 2 | スミノ ミユ | 星陵 | 14.23 |
|
40 | 1 | 5241 | 阪口 幸帆 3 | サカグチ サチホ | 伊川谷 | 14.24 |
|
41 | 2 | 1784 | 福田 彩香 3 | フクダ アヤカ | 親和 | 14.27 |
|
41 | 5 | 1665 | 金本 陽 1 | カナモト ヒカリ | 山手女 | 14.27 |
|
43 | 7 | 1131 | 宮本葵巳子 3 | ミヤモト キミコ | 松蔭 | 14.32 |
|
43 | 3 | 771 | 楠本 鮎美 2 | クスモト アユミ | 御影 | 14.32 |
|
45 | 1 | 5239 | 末石 愛純 3 | スエイシ アズミ | 伊川谷 | 14.40 |
|
46 | 8 | 248 | 上山惠理子 1 | ウエヤマ エリコ | 甲南女 | 14.41 |
|
47 | 2 | 2159 | 三村 優希 2 | ミムラ ユウキ | 神戸鈴蘭台 | 14.42 |
|
48 | 2 | 2419 | 大谷 奈央 3 | オオタ ニナオ | 神院大附 | 14.50 |
|
49 | 1 | 2881 | 熊田 千晃 2 | クマダ チアキ | 兵庫 | 14.51 |
|
50 | 2 | 1702 | 仁義 英里 2 | ジンギ エリ | 親和 | 14.60 |
|
51 | 6 | 4246 | 宮原 祥子 3 | ミヤハラ ショウコ | 北須磨 | 14.63 |
|
52 | 7 | 1786 | 北山 莉帆 3 | キタヤマ リホ | 親和 | 14.63 |
|
53 | 7 | 5455 | 荒内裕香里 3 | アラウチ ユカリ | 神戸高塚 | 14.64 |
|
54 | 9 | 1787 | 武藤 実穂 3 | ムトウ ミホ | 親和 | 14.65 |
|
55 | 4 | 1130 | 真野美津紀 3 | マノ ミヅキ | 松蔭 | 14.70 |
|
56 | 5 | 1658 | 福田 愛 3 | フクダ アイ | 山手女 | 14.77 |
|
56 | 5 | 1660 | 木村千彩子 2 | キムラ チアコ | 山手女 | 14.77 |
|
58 | 5 | 952 | 池本 沙紀 3 | イケモト サキ | 神戸 | 14.80 |
|
59 | 3 | 4043 | 宮本 絢奈 2 | ミヤモト アヤナ | 啓明 | 14.83 |
|
60 | 9 | 4746 | 松下 美紅 3 | マツシタ ミク | 舞子 | 14.92 |
|
61 | 9 | 4045 | 上田 歩実 1 | ウエダ アユミ | 啓明 | 14.97 |
|
62 | 4 | 117 | 藤原 幸菜 3 | フジワラ ユキナ | 東灘 | 15.03 |
|
62 | 9 | 247 | 町澤 果林 3 | マチザワ カリン | 甲南女 | 15.03 |
|
64 | 8 | 1797 | 谷本すみれ 2 | タニモト スミレ | 親和 | 15.09 |
|
64 | 4 | 2160 | 木内真梨奈 2 | キウチ マリナ | 神戸鈴蘭台 | 15.09 |
|
66 | 5 | 2420 | 中村 美桜 3 | ナカムラ ミオ | 神院大附 | 15.12 |
|
67 | 5 | 5457 | 北本 里咲 3 | キタモト リサ | 神戸高塚 | 15.18 |
|
68 | 7 | 2244 | 松山 由佳 2 | マツヤマ ユカ | 兵庫商 | 15.20 |
|
69 | 3 | 951 | 原 友理恵 3 | ハラ ユリエ | 神戸 | 15.22 |
|
70 | 2 | 4044 | 阿知波敬子 1 | アチワ ケイコ | 啓明 | 15.24 |
|
71 | 2 | 5462 | 遠藤 未来 2 | エンドウ ミライ | 神戸高塚 | 15.26 |
|
72 | 8 | 3059 | 吉岡 千尋 2 | ヨシオカ チヒロ | 長田 | 15.27 |
|
73 | 1 | 1799 | 島木 智世 2 | シマキ チセ | 親和 | 15.34 |
|
74 | 6 | 249 | 犬塚 加奈 1 | イヌヅカ カナ | 甲南女 | 15.52 |
|
75 | 6 | 2074 | 新井 茜 2 | アライ アカネ | 神戸甲北 | 15.53 |
|
76 | 6 | 1798 | 清水 和香 2 | シミズ ワカ | 親和 | 15.55 |
|
77 | 5 | 1261 | 中井 瑞紀 2 | ナカイ ミズキ | 葺合 | 15.69 |
|
78 | 3 | 3230 | 河口 加奈 2 | カワグチ カナ | 神戸星城 | 15.77 |
|
79 | 7 | 3631 | 森田 祐加 2 | モリタ ユカ | 須磨学園 | 15.81 |
|
80 | 8 | 3721 | 丸山恵利華 2 | マルヤマ エリカ | 須磨 | 15.96 |
|
80 | 7 | 1132 | 羽根 美波 3 | ハネ ミナミ | 松蔭 | 15.96 |
|
82 | 8 | 772 | 高松さくら 2 | タカマツ サクラ | 御影 | 16.07 |
|
83 | 3 | 1263 | 金城 麻衣 2 | カネシロ マイ | 葺合 | 16.31 |
|
84 | 6 | 250 | 高津 侑花 1 | コウヅ アリカ | 甲南女 | 17.07 |
|
この画面は 女子 100m タイムレース総合結果 です。